Sổ kết quả xổ số Truyền Thống
30 lượt quay, kết thúc vào 04-03-2021 (Thứ Tư)
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 03-03-2021 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 63410 |
Giải nhấtG1 | 84221 |
Giải nhìG2 | 24769 36622 |
Giải baG3 | 68174 58379 03677 41070 65097 32670 |
Giải tưG4 | 6699 7395 0095 0326 |
Giải nămG5 | 8823 6842 7275 7496 3805 6910 |
Giải sáuG6 | 746 846 202 |
Giải bảyG7 | 98 97 44 73 |
Ký tự đặc biệtKT | 12YF-10YF-2YF-9YF-3YF-13YF |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 2 |
1 | 0, 0 |
2 | 1, 2, 6, 3 |
3 | |
4 | 2, 6, 6, 4 |
5 | |
6 | 9 |
7 | 4, 9, 7, 0, 0, 5, 3 |
8 | |
9 | 7, 9, 5, 5, 6, 8, 7 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 24-02-2021 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 93315 |
Giải nhấtG1 | 73168 |
Giải nhìG2 | 22638 92974 |
Giải baG3 | 52693 70286 16719 69491 29122 08843 |
Giải tưG4 | 4639 3060 0385 5877 |
Giải nămG5 | 3640 8917 8654 4150 4993 6847 |
Giải sáuG6 | 185 609 564 |
Giải bảyG7 | 32 78 02 68 |
Ký tự đặc biệtKT | 4YP-1YP-2YP-14YP-11YP-15YP |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9, 2 |
1 | 5, 9, 7 |
2 | 2 |
3 | 8, 9, 2 |
4 | 3, 0, 7 |
5 | 4, 0 |
6 | 8, 0, 4, 8 |
7 | 4, 7, 8 |
8 | 6, 5, 5 |
9 | 3, 1, 3 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 17-02-2021 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 05177 |
Giải nhấtG1 | 48772 |
Giải nhìG2 | 45665 66608 |
Giải baG3 | 63790 46832 73087 70582 20932 77527 |
Giải tưG4 | 9354 7816 7190 4799 |
Giải nămG5 | 4529 0268 0690 9457 9633 7264 |
Giải sáuG6 | 838 264 069 |
Giải bảyG7 | 08 85 65 58 |
Ký tự đặc biệtKT | 13YX-4YX-8YX-14YX-3YX-5YX |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8, 8 |
1 | 6 |
2 | 7, 9 |
3 | 2, 2, 3, 8 |
4 | |
5 | 4, 7, 8 |
6 | 5, 8, 4, 4, 9, 5 |
7 | 7, 2 |
8 | 7, 2, 5 |
9 | 0, 0, 9, 0 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 10-02-2021 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 04629 |
Giải nhấtG1 | 65961 |
Giải nhìG2 | 20300 66822 |
Giải baG3 | 31408 92936 91307 19268 99140 09912 |
Giải tưG4 | 9163 7289 5975 0162 |
Giải nămG5 | 6421 9478 1087 9581 9975 1939 |
Giải sáuG6 | 344 833 564 |
Giải bảyG7 | 34 04 32 10 |
Ký tự đặc biệtKT | 11XF-15XF-8XF-10XF-2XF-5XF |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 8, 7, 4 |
1 | 2, 0 |
2 | 9, 2, 1 |
3 | 6, 9, 3, 4, 2 |
4 | 0, 4 |
5 | |
6 | 1, 8, 3, 2, 4 |
7 | 5, 8, 5 |
8 | 9, 7, 1 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 03-02-2021 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 76349 |
Giải nhấtG1 | 68400 |
Giải nhìG2 | 16475 50706 |
Giải baG3 | 33912 66566 22883 51676 45105 32182 |
Giải tưG4 | 0869 0360 0179 8405 |
Giải nămG5 | 2850 6272 4043 5386 6423 4231 |
Giải sáuG6 | 287 865 292 |
Giải bảyG7 | 97 26 42 33 |
Ký tự đặc biệtKT | 6XP-5XP-7XP-3XP-4XP-2XP |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 6, 5, 5 |
1 | 2 |
2 | 3, 6 |
3 | 1, 3 |
4 | 9, 3, 2 |
5 | 0 |
6 | 6, 9, 0, 5 |
7 | 5, 6, 9, 2 |
8 | 3, 2, 6, 7 |
9 | 2, 7 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 27-01-2021 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 45756 |
Giải nhấtG1 | 54147 |
Giải nhìG2 | 75465 16811 |
Giải baG3 | 52280 98471 49012 75714 63753 99450 |
Giải tưG4 | 2606 4588 9453 8418 |
Giải nămG5 | 0470 0355 7754 5675 6912 0783 |
Giải sáuG6 | 176 511 964 |
Giải bảyG7 | 92 07 08 29 |
Ký tự đặc biệtKT | 7XY-4XY-9XY-14XY-6XY-11XY |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 7, 8 |
1 | 1, 2, 4, 8, 2, 1 |
2 | 9 |
3 | |
4 | 7 |
5 | 6, 3, 0, 3, 5, 4 |
6 | 5, 4 |
7 | 1, 0, 5, 6 |
8 | 0, 8, 3 |
9 | 2 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 20-01-2021 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 60545 |
Giải nhấtG1 | 94248 |
Giải nhìG2 | 55911 27740 |
Giải baG3 | 12215 57381 44280 45333 60402 47070 |
Giải tưG4 | 3600 0336 3138 0575 |
Giải nămG5 | 9728 4755 8161 3499 7805 1981 |
Giải sáuG6 | 070 167 361 |
Giải bảyG7 | 68 37 41 91 |
Ký tự đặc biệtKT | 5VF-3VF-9VF-11VF-15VF-6VF |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 0, 5 |
1 | 1, 5 |
2 | 8 |
3 | 3, 6, 8, 7 |
4 | 5, 8, 0, 1 |
5 | 5 |
6 | 1, 7, 1, 8 |
7 | 0, 5, 0 |
8 | 1, 0, 1 |
9 | 9, 1 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 13-01-2021 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 02769 |
Giải nhấtG1 | 38216 |
Giải nhìG2 | 11276 94309 |
Giải baG3 | 64336 21172 87669 76214 95085 69947 |
Giải tưG4 | 7295 0029 4713 7354 |
Giải nămG5 | 8886 7271 3378 9059 4262 2858 |
Giải sáuG6 | 188 146 460 |
Giải bảyG7 | 13 35 71 99 |
Ký tự đặc biệtKT | 3VP-7VP-5VP-1VP-12VP-16VP-2VP-8VP |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 6, 4, 3, 3 |
2 | 9 |
3 | 6, 5 |
4 | 7, 6 |
5 | 4, 9, 8 |
6 | 9, 9, 2, 0 |
7 | 6, 2, 1, 8, 1 |
8 | 5, 6, 8 |
9 | 5, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 06-01-2021 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 90402 |
Giải nhấtG1 | 75947 |
Giải nhìG2 | 74911 44677 |
Giải baG3 | 73443 21480 97489 88629 59071 00881 |
Giải tưG4 | 2510 4621 6853 2119 |
Giải nămG5 | 7445 3419 6129 6096 9127 9897 |
Giải sáuG6 | 467 040 049 |
Giải bảyG7 | 12 08 46 32 |
Ký tự đặc biệtKT | 3VY-15VY-5VY-6VY-7VY-9VY |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 8 |
1 | 1, 0, 9, 9, 2 |
2 | 9, 1, 9, 7 |
3 | 2 |
4 | 7, 3, 5, 0, 9, 6 |
5 | 3 |
6 | 7 |
7 | 7, 1 |
8 | 0, 9, 1 |
9 | 6, 7 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 30-12-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 57905 |
Giải nhấtG1 | 52634 |
Giải nhìG2 | 59730 35303 |
Giải baG3 | 49658 30386 70941 54982 51127 91459 |
Giải tưG4 | 4548 4468 9722 1979 |
Giải nămG5 | 8964 4076 5630 9597 9300 4492 |
Giải sáuG6 | 933 491 325 |
Giải bảyG7 | 12 77 35 86 |
Ký tự đặc biệtKT | 12UF-13UF-15UF-6UF-14UF-3UF |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 3, 0 |
1 | 2 |
2 | 7, 2, 5 |
3 | 4, 0, 0, 3, 5 |
4 | 1, 8 |
5 | 8, 9 |
6 | 8, 4 |
7 | 9, 6, 7 |
8 | 6, 2, 6 |
9 | 7, 2, 1 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 23-12-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 80188 |
Giải nhấtG1 | 42915 |
Giải nhìG2 | 70628 29295 |
Giải baG3 | 21623 27580 11681 85576 77417 97548 |
Giải tưG4 | 6998 2307 6098 5898 |
Giải nămG5 | 1113 9485 0397 5586 1548 5419 |
Giải sáuG6 | 892 132 112 |
Giải bảyG7 | 11 44 27 22 |
Ký tự đặc biệtKT | 5UP-3UP-9UP-11UP-13UP-6UP |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 5, 7, 3, 9, 2, 1 |
2 | 8, 3, 7, 2 |
3 | 2 |
4 | 8, 8, 4 |
5 | |
6 | |
7 | 6 |
8 | 8, 0, 1, 5, 6 |
9 | 5, 8, 8, 8, 7, 2 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 16-12-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 16363 |
Giải nhấtG1 | 07856 |
Giải nhìG2 | 30685 50833 |
Giải baG3 | 14626 79031 46952 69588 72740 83465 |
Giải tưG4 | 7784 6272 7499 5138 |
Giải nămG5 | 5697 3033 3016 7432 2128 3969 |
Giải sáuG6 | 902 415 409 |
Giải bảyG7 | 64 33 26 85 |
Ký tự đặc biệtKT | 8UY-3UY-11UY-4UY-9UY-5UY |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 9 |
1 | 6, 5 |
2 | 6, 8, 6 |
3 | 3, 1, 8, 3, 2, 3 |
4 | 0 |
5 | 6, 2 |
6 | 3, 5, 9, 4 |
7 | 2 |
8 | 5, 8, 4, 5 |
9 | 9, 7 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 09-12-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 92041 |
Giải nhấtG1 | 40510 |
Giải nhìG2 | 91382 09509 |
Giải baG3 | 70748 60338 42146 85700 19773 75478 |
Giải tưG4 | 0955 3283 9657 0430 |
Giải nămG5 | 7992 0910 1142 2055 1974 6030 |
Giải sáuG6 | 190 887 303 |
Giải bảyG7 | 19 54 86 38 |
Ký tự đặc biệtKT | 9TF-6TF-10TF-2TF-3TF-14TF |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9, 0, 3 |
1 | 0, 0, 9 |
2 | |
3 | 8, 0, 0, 8 |
4 | 1, 8, 6, 2 |
5 | 5, 7, 5, 4 |
6 | |
7 | 3, 8, 4 |
8 | 2, 3, 7, 6 |
9 | 2, 0 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 02-12-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 52117 |
Giải nhấtG1 | 24378 |
Giải nhìG2 | 40432 19074 |
Giải baG3 | 79296 77320 70019 78887 83965 72678 |
Giải tưG4 | 1624 8320 0513 4163 |
Giải nămG5 | 0771 6157 0982 2710 0323 6704 |
Giải sáuG6 | 614 233 587 |
Giải bảyG7 | 12 58 47 38 |
Ký tự đặc biệtKT | 5TP-10TP-9TP-11TP-1TP-13TP |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 7, 9, 3, 0, 4, 2 |
2 | 0, 4, 0, 3 |
3 | 2, 3, 8 |
4 | 7 |
5 | 7, 8 |
6 | 5, 3 |
7 | 8, 4, 8, 1 |
8 | 7, 2, 7 |
9 | 6 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 25-11-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 72036 |
Giải nhấtG1 | 58061 |
Giải nhìG2 | 18654 40402 |
Giải baG3 | 92492 71757 69484 78348 58292 10085 |
Giải tưG4 | 3405 5108 1772 8432 |
Giải nămG5 | 6668 4825 4190 9137 9835 1679 |
Giải sáuG6 | 169 042 075 |
Giải bảyG7 | 39 00 97 81 |
Ký tự đặc biệtKT | 6TY-13TY-2TY-9TY-10TY-12TY |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 5, 8, 0 |
1 | |
2 | 5 |
3 | 6, 2, 7, 5, 9 |
4 | 8, 2 |
5 | 4, 7 |
6 | 1, 8, 9 |
7 | 2, 9, 5 |
8 | 4, 5, 1 |
9 | 2, 2, 0, 7 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 18-11-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 88630 |
Giải nhấtG1 | 85630 |
Giải nhìG2 | 22088 68543 |
Giải baG3 | 99302 31368 18505 92358 00816 01468 |
Giải tưG4 | 9660 5805 7820 7049 |
Giải nămG5 | 6938 7796 1071 1267 6441 8191 |
Giải sáuG6 | 099 906 878 |
Giải bảyG7 | 56 12 90 64 |
Ký tự đặc biệtKT | 13SF-8SF-7SF-1SF-12SF-14SF |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 5, 5, 6 |
1 | 6, 2 |
2 | 0 |
3 | 0, 0, 8 |
4 | 3, 9, 1 |
5 | 8, 6 |
6 | 8, 8, 0, 7, 4 |
7 | 1, 8 |
8 | 8 |
9 | 6, 1, 9, 0 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 11-11-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 56842 |
Giải nhấtG1 | 11147 |
Giải nhìG2 | 93691 82071 |
Giải baG3 | 48163 10266 31464 11340 76204 31629 |
Giải tưG4 | 2430 8253 9995 5002 |
Giải nămG5 | 4849 6414 2256 0737 9745 2041 |
Giải sáuG6 | 117 426 349 |
Giải bảyG7 | 03 40 42 11 |
Ký tự đặc biệtKT | 8SP-12SP-3SP-13SP-2SP-4SP |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 2, 3 |
1 | 4, 7, 1 |
2 | 9, 6 |
3 | 0, 7 |
4 | 2, 7, 0, 9, 5, 1, 9, 0, 2 |
5 | 3, 6 |
6 | 3, 6, 4 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 1, 5 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 04-11-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 16921 |
Giải nhấtG1 | 25081 |
Giải nhìG2 | 45353 75450 |
Giải baG3 | 44417 83486 92270 12918 55453 55311 |
Giải tưG4 | 2151 2898 8653 7172 |
Giải nămG5 | 1025 3557 7488 1391 1497 8536 |
Giải sáuG6 | 774 056 235 |
Giải bảyG7 | 38 83 60 01 |
Ký tự đặc biệtKT | 2SY-10SY-12SY-3SY-1SY-14SY |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 7, 8, 1 |
2 | 1, 5 |
3 | 6, 5, 8 |
4 | |
5 | 3, 0, 3, 1, 3, 7, 6 |
6 | 0 |
7 | 0, 2, 4 |
8 | 1, 6, 8, 3 |
9 | 8, 1, 7 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 28-10-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 07707 |
Giải nhấtG1 | 37394 |
Giải nhìG2 | 74883 66782 |
Giải baG3 | 08234 76316 05602 80559 10909 32780 |
Giải tưG4 | 2985 3182 0140 1542 |
Giải nămG5 | 6376 2611 9316 1895 9648 6188 |
Giải sáuG6 | 958 913 604 |
Giải bảyG7 | 10 38 01 64 |
Ký tự đặc biệtKT | 8RF-14RF-7RF-6RF-10RF-1RF |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7, 2, 9, 4, 1 |
1 | 6, 1, 6, 3, 0 |
2 | |
3 | 4, 8 |
4 | 0, 2, 8 |
5 | 9, 8 |
6 | 4 |
7 | 6 |
8 | 3, 2, 0, 5, 2, 8 |
9 | 4, 5 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 21-10-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 07043 |
Giải nhấtG1 | 44111 |
Giải nhìG2 | 38003 35799 |
Giải baG3 | 36053 21949 03090 28157 68096 26125 |
Giải tưG4 | 6070 9387 5427 8616 |
Giải nămG5 | 4170 5179 3058 1415 1372 0254 |
Giải sáuG6 | 270 815 851 |
Giải bảyG7 | 61 62 64 02 |
Ký tự đặc biệtKT | 3RP-5RP-10RP-8RP-15RP-14RP |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 2 |
1 | 1, 6, 5, 5 |
2 | 5, 7 |
3 | |
4 | 3, 9 |
5 | 3, 7, 8, 4, 1 |
6 | 1, 2, 4 |
7 | 0, 0, 9, 2, 0 |
8 | 7 |
9 | 9, 0, 6 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 14-10-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 77616 |
Giải nhấtG1 | 85409 |
Giải nhìG2 | 37819 19062 |
Giải baG3 | 08017 89916 14642 79504 67126 48176 |
Giải tưG4 | 3235 6995 9996 9403 |
Giải nămG5 | 3027 0825 2791 1082 8613 4205 |
Giải sáuG6 | 260 326 650 |
Giải bảyG7 | 14 81 62 38 |
Ký tự đặc biệtKT | 14RY-4RY-3RY-2RY-8RY-10RY |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9, 4, 3, 5 |
1 | 6, 9, 7, 6, 3, 4 |
2 | 6, 7, 5, 6 |
3 | 5, 8 |
4 | 2 |
5 | 0 |
6 | 2, 0, 2 |
7 | 6 |
8 | 2, 1 |
9 | 5, 6, 1 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 07-10-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 19665 |
Giải nhấtG1 | 99139 |
Giải nhìG2 | 08653 04815 |
Giải baG3 | 50762 50915 26994 82798 79209 97336 |
Giải tưG4 | 1130 7889 3912 2590 |
Giải nămG5 | 1767 0238 3684 5193 9615 1584 |
Giải sáuG6 | 319 120 375 |
Giải bảyG7 | 70 44 41 03 |
Ký tự đặc biệtKT | 1QF-8QF-14QF-7QF-4QF-15QF |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9, 3 |
1 | 5, 5, 2, 5, 9 |
2 | 0 |
3 | 9, 6, 0, 8 |
4 | 4, 1 |
5 | 3 |
6 | 5, 2, 7 |
7 | 5, 0 |
8 | 9, 4, 4 |
9 | 4, 8, 0, 3 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 30-09-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 64268 |
Giải nhấtG1 | 90923 |
Giải nhìG2 | 96597 86668 |
Giải baG3 | 42612 48592 79845 95576 87854 75671 |
Giải tưG4 | 4348 0647 6923 6488 |
Giải nămG5 | 4943 7021 8549 1240 6108 2375 |
Giải sáuG6 | 721 353 311 |
Giải bảyG7 | 05 19 02 58 |
Ký tự đặc biệtKT | 6QP-10QP-1QP-2QP-5QP-12QP |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8, 5, 2 |
1 | 2, 1, 9 |
2 | 3, 3, 1, 1 |
3 | |
4 | 5, 8, 7, 3, 9, 0 |
5 | 4, 3, 8 |
6 | 8, 8 |
7 | 6, 1, 5 |
8 | 8 |
9 | 7, 2 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 23-09-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 97711 |
Giải nhấtG1 | 12267 |
Giải nhìG2 | 16032 77137 |
Giải baG3 | 81737 72642 89269 84036 78487 52367 |
Giải tưG4 | 1831 7410 8361 6474 |
Giải nămG5 | 1620 6218 1693 1963 1311 0526 |
Giải sáuG6 | 151 741 001 |
Giải bảyG7 | 35 42 99 86 |
Ký tự đặc biệtKT | 3QY-8QY-9QY-15QY-5QY-10QY |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1, 0, 8, 1 |
2 | 0, 6 |
3 | 2, 7, 7, 6, 1, 5 |
4 | 2, 1, 2 |
5 | 1 |
6 | 7, 9, 7, 1, 3 |
7 | 4 |
8 | 7, 6 |
9 | 3, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 16-09-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 89582 |
Giải nhấtG1 | 71120 |
Giải nhìG2 | 80529 90561 |
Giải baG3 | 35792 49983 73121 75011 34640 24493 |
Giải tưG4 | 4352 1487 1574 2359 |
Giải nămG5 | 2433 3919 3388 3394 4554 3240 |
Giải sáuG6 | 986 043 151 |
Giải bảyG7 | 33 97 12 32 |
Ký tự đặc biệtKT | 1PF-3PF-8PF-13PF-7PF-15PF |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1, 9, 2 |
2 | 0, 9, 1 |
3 | 3, 3, 2 |
4 | 0, 0, 3 |
5 | 2, 9, 4, 1 |
6 | 1 |
7 | 4 |
8 | 2, 3, 7, 8, 6 |
9 | 2, 3, 4, 7 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 09-09-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 88000 |
Giải nhấtG1 | 06019 |
Giải nhìG2 | 12893 98827 |
Giải baG3 | 18211 96320 20202 98093 87179 00716 |
Giải tưG4 | 4137 2333 8323 6440 |
Giải nămG5 | 7233 6610 6890 5224 4289 6097 |
Giải sáuG6 | 520 788 636 |
Giải bảyG7 | 24 14 68 90 |
Ký tự đặc biệtKT | 11PR-7PR-14PR-1PR-10PR-9PR |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2 |
1 | 9, 1, 6, 0, 4 |
2 | 7, 0, 3, 4, 0, 4 |
3 | 7, 3, 3, 6 |
4 | 0 |
5 | |
6 | 8 |
7 | 9 |
8 | 9, 8 |
9 | 3, 3, 0, 7, 0 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 02-09-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 45148 |
Giải nhấtG1 | 97339 |
Giải nhìG2 | 16906 46858 |
Giải baG3 | 78858 73559 45336 40394 38321 43575 |
Giải tưG4 | 7691 7730 7598 4346 |
Giải nămG5 | 9866 8170 8474 3442 0733 7302 |
Giải sáuG6 | 237 389 026 |
Giải bảyG7 | 00 66 95 71 |
Ký tự đặc biệtKT | 4PZ-3PZ-7PZ-10PZ-2PZ-14PZ |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 2, 0 |
1 | |
2 | 1, 6 |
3 | 9, 6, 0, 3, 7 |
4 | 8, 6, 2 |
5 | 8, 8, 9 |
6 | 6, 6 |
7 | 5, 0, 4, 1 |
8 | 9 |
9 | 4, 1, 8, 5 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 26-08-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 77882 |
Giải nhấtG1 | 52797 |
Giải nhìG2 | 53835 67957 |
Giải baG3 | 54814 28981 43295 60868 88431 24806 |
Giải tưG4 | 1396 4816 3686 2683 |
Giải nămG5 | 6691 2316 4348 4900 8042 9458 |
Giải sáuG6 | 048 667 108 |
Giải bảyG7 | 86 64 24 88 |
Ký tự đặc biệtKT | 8NG-4NG-7NG-11NG-6NG-12NG |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 0, 8 |
1 | 4, 6, 6 |
2 | 4 |
3 | 5, 1 |
4 | 8, 2, 8 |
5 | 7, 8 |
6 | 8, 7, 4 |
7 | |
8 | 2, 1, 6, 3, 6, 8 |
9 | 7, 5, 6, 1 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 19-08-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 95501 |
Giải nhấtG1 | 48913 |
Giải nhìG2 | 20016 80029 |
Giải baG3 | 01211 88975 49601 90522 92292 83291 |
Giải tưG4 | 8229 7048 2809 5870 |
Giải nămG5 | 2405 1561 2426 7167 7660 9456 |
Giải sáuG6 | 195 696 176 |
Giải bảyG7 | 52 29 37 39 |
Ký tự đặc biệtKT | 3NS-14NS-20NS-6NS-17NS-8NS |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 1, 9, 5 |
1 | 3, 6, 1 |
2 | 9, 2, 9, 6, 9 |
3 | 7, 9 |
4 | 8 |
5 | 6, 2 |
6 | 1, 7, 0 |
7 | 5, 0, 6 |
8 | |
9 | 2, 1, 5, 6 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 12-08-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 36852 |
Giải nhấtG1 | 04571 |
Giải nhìG2 | 25712 59956 |
Giải baG3 | 41911 88660 85662 42075 33965 46850 |
Giải tưG4 | 0748 9041 3597 3306 |
Giải nămG5 | 8140 3325 5344 9591 8174 8683 |
Giải sáuG6 | 331 832 223 |
Giải bảyG7 | 21 31 17 89 |
Ký tự đặc biệtKT | 4MA-11MA-6MA-7MA-3MA-10MA |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 2, 1, 7 |
2 | 5, 3, 1 |
3 | 1, 2, 1 |
4 | 8, 1, 0, 4 |
5 | 2, 6, 0 |
6 | 0, 2, 5 |
7 | 1, 5, 4 |
8 | 3, 9 |
9 | 7, 1 |