XSMT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận (03/02/2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 520062 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 78527 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 06010 | |||||||||||
Giải baG3 | 04085 29102 | |||||||||||
Giải tưG4 | 76585 35321 28077 58862 90176 82578 81367 | |||||||||||
Giải nămG5 | 4114 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9261 1911 8935 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 500 | |||||||||||
Giải támG8 | 31 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Loto trực tiếp
00
02
10
11
14
21
27
31
35
61
62
62
67
76
77
78
85
85
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 0 |
1 | 0, 4, 1 |
2 | 7, 1 |
3 | 5, 1 |
4 | |
5 | |
6 | 2, 2, 7, 1 |
7 | 7, 6, 8 |
8 | 5, 5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1, 0 | 0 |
2, 6, 1, 3 | 1 |
6, 0, 6 | 2 |
3 | |
1 | 4 |
8, 8, 3 | 5 |
7 | 6 |
2, 7, 6 | 7 |
7 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận (27/01/2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 284882 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 94851 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 92687 | |||||||||||
Giải baG3 | 93078 75146 | |||||||||||
Giải tưG4 | 03683 54581 54744 08767 73558 27244 06462 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8756 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4980 0123 1166 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 695 | |||||||||||
Giải támG8 | 33 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Loto trực tiếp
23
33
44
44
46
51
56
58
62
66
67
78
80
81
82
83
87
95
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 3 |
3 | 3 |
4 | 6, 4, 4 |
5 | 1, 8, 6 |
6 | 7, 2, 6 |
7 | 8 |
8 | 2, 7, 3, 1, 0 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
5, 8 | 1 |
8, 6 | 2 |
8, 2, 3 | 3 |
4, 4 | 4 |
9 | 5 |
4, 5, 6 | 6 |
8, 6 | 7 |
7, 5 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận (20/01/2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 204032 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 91706 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 66455 | |||||||||||
Giải baG3 | 66058 47588 | |||||||||||
Giải tưG4 | 36842 32599 70324 63454 89917 49024 38683 | |||||||||||
Giải nămG5 | 6897 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5753 6003 4304 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 634 | |||||||||||
Giải támG8 | 64 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Loto trực tiếp
03
04
06
17
24
24
32
34
42
53
54
55
58
64
83
88
97
99
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 3, 4 |
1 | 7 |
2 | 4, 4 |
3 | 2, 4 |
4 | 2 |
5 | 5, 8, 4, 3 |
6 | 4 |
7 | |
8 | 8, 3 |
9 | 9, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
3, 4 | 2 |
8, 5, 0 | 3 |
2, 5, 2, 0, 3, 6 | 4 |
5 | 5 |
0 | 6 |
1, 9 | 7 |
5, 8 | 8 |
9 | 9 |