XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (26/03/2023) | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 57765 |
Giải nhấtG1 | 81664 |
Giải nhìG2 | 81817 24222 |
Giải baG3 | 29370 84409 04923 57889 07071 93934 |
Giải tưG4 | 4102 2973 6263 6666 |
Giải nămG5 | 8566 3378 2688 1310 3160 6446 |
Giải sáuG6 | 895 560 344 |
Giải bảyG7 | 30 52 63 13 |
Ký tự đặc biệtKT | 2PM-7PM-11PM-3PM-4PM-6PM |
Chỉ hiển thị: |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (26/03/2023) |
---|
4637 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (26/03/2023) |
---|
5 97 290 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (25/03/2023) | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 32273 |
Giải nhấtG1 | 26774 |
Giải nhìG2 | 47449 00099 |
Giải baG3 | 42018 44879 34758 02573 53468 78759 |
Giải tưG4 | 1143 4584 9372 9795 |
Giải nămG5 | 3750 9885 2890 9364 0917 2156 |
Giải sáuG6 | 114 430 214 |
Giải bảyG7 | 74 22 98 97 |
Ký tự đặc biệtKT | 11PN-8PN-13PN-15PN-1PN-12PN |
Chỉ hiển thị: |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (25/03/2023) |
---|
7911 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 6x36 (25/03/2023) |
---|
01 02 18 26 33 34 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (25/03/2023) |
---|
5 13 124 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (24/03/2023) | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 48657 |
Giải nhấtG1 | 92279 |
Giải nhìG2 | 26169 82385 |
Giải baG3 | 98841 13954 79256 94604 99283 70785 |
Giải tưG4 | 1952 2895 1644 0040 |
Giải nămG5 | 0056 2149 4349 9152 6702 9706 |
Giải sáuG6 | 946 859 135 |
Giải bảyG7 | 72 04 96 01 |
Ký tự đặc biệtKT | 6PQ-14PQ-3PQ-11PQ-15PQ-2PQ |
Chỉ hiển thị: |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (24/03/2023) |
---|
9086 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (24/03/2023) |
---|
4 48 668 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (23/03/2023) | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 45483 |
Giải nhấtG1 | 75836 |
Giải nhìG2 | 51256 95469 |
Giải baG3 | 48390 14974 09605 98957 76070 37554 |
Giải tưG4 | 0178 8464 7318 4497 |
Giải nămG5 | 4361 8794 1660 2984 2372 1407 |
Giải sáuG6 | 191 984 646 |
Giải bảyG7 | 46 34 28 91 |
Ký tự đặc biệtKT | 6PR-9PR-3PR-12PR-15PR-10PR |
Chỉ hiển thị: |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (23/03/2023) |
---|
3384 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (23/03/2023) |
---|
5 98 511 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (22/03/2023) | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 08798 |
Giải nhấtG1 | 75337 |
Giải nhìG2 | 28963 26229 |
Giải baG3 | 39544 19950 42567 81097 15774 11622 |
Giải tưG4 | 1142 2860 5468 4869 |
Giải nămG5 | 8457 1226 2904 5946 4619 0294 |
Giải sáuG6 | 613 479 357 |
Giải bảyG7 | 16 56 29 44 |
Ký tự đặc biệtKT | 6PS-10PS-2PS-9PS-8PS-3PS-11PS-19PS |
Chỉ hiển thị: |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (22/03/2023) |
---|
5388 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 6x36 (22/03/2023) |
---|
04 05 10 20 21 34 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (22/03/2023) |
---|
1 95 546 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (21/03/2023) | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 81664 |
Giải nhấtG1 | 40033 |
Giải nhìG2 | 18931 74834 |
Giải baG3 | 84351 11200 19833 22886 94162 32936 |
Giải tưG4 | 2426 4054 2848 1715 |
Giải nămG5 | 7368 9863 8037 9985 1320 5112 |
Giải sáuG6 | 657 518 832 |
Giải bảyG7 | 61 09 39 59 |
Ký tự đặc biệtKT | 5PT-14PT-8PT-2PT-9PT-12PT |
Chỉ hiển thị: |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (21/03/2023) |
---|
7749 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (21/03/2023) |
---|
6 35 655 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (20/03/2023) | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 24192 |
Giải nhấtG1 | 24877 |
Giải nhìG2 | 69360 66583 |
Giải baG3 | 07529 77038 85099 32290 94963 23842 |
Giải tưG4 | 6979 7304 7041 4748 |
Giải nămG5 | 6909 5405 4710 9722 2752 1632 |
Giải sáuG6 | 617 012 182 |
Giải bảyG7 | 29 54 10 42 |
Ký tự đặc biệtKT | 3PU-2PU-1PU-4PU-14PU-8PU |
Chỉ hiển thị: |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (20/03/2023) |
---|
0083 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (20/03/2023) |
---|
3 84 511 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (19/03/2023) | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 86903 |
Giải nhấtG1 | 51904 |
Giải nhìG2 | 86833 22870 |
Giải baG3 | 85621 16256 18746 84156 68556 38891 |
Giải tưG4 | 3826 9033 6756 8348 |
Giải nămG5 | 9234 5163 4061 7108 1862 5943 |
Giải sáuG6 | 562 892 334 |
Giải bảyG7 | 04 72 23 96 |
Ký tự đặc biệtKT | 8PV-6PV-1PV-2PV-15PV-14PV |
Chỉ hiển thị: |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (19/03/2023) |
---|
2561 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (19/03/2023) |
---|
6 94 469 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (18/03/2023) | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 57570 |
Giải nhấtG1 | 25444 |
Giải nhìG2 | 05260 51308 |
Giải baG3 | 14099 69326 17323 52596 06495 47274 |
Giải tưG4 | 1522 2679 3931 2502 |
Giải nămG5 | 2734 6503 6147 0437 5088 0227 |
Giải sáuG6 | 897 979 581 |
Giải bảyG7 | 44 97 13 93 |
Ký tự đặc biệtKT | 14PX-6PX-10PX-3PX-9PX-11PX |
Chỉ hiển thị: |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (18/03/2023) |
---|
3624 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 6x36 (18/03/2023) |
---|
07 08 16 18 19 27 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (18/03/2023) |
---|
9 23 211 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (17/03/2023) | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 59389 |
Giải nhấtG1 | 46086 |
Giải nhìG2 | 47967 93279 |
Giải baG3 | 62875 61643 80808 17950 83001 55132 |
Giải tưG4 | 7669 4211 2318 6993 |
Giải nămG5 | 7346 4111 6778 2763 2406 4847 |
Giải sáuG6 | 006 958 919 |
Giải bảyG7 | 09 05 65 60 |
Ký tự đặc biệtKT | 14PY-12PY-9PY-4PY-6PY-10PY |
Chỉ hiển thị: |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (17/03/2023) |
---|
0756 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (17/03/2023) |
---|
9 01 559 |