XSMT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum (28/02) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 671759 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 91173 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 49380 | |||||||||||
Giải baG3 | 71023 10804 | |||||||||||
Giải tưG4 | 70661 74211 75811 70198 55133 60415 51864 | |||||||||||
Giải nămG5 | 7364 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5629 1406 1338 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 743 | |||||||||||
Giải támG8 | 76 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Loto trực tiếp
04
06
11
11
15
23
29
33
38
43
59
61
64
64
73
76
80
98
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 6 |
1 | 1, 1, 5 |
2 | 3, 9 |
3 | 3, 8 |
4 | 3 |
5 | 9 |
6 | 1, 4, 4 |
7 | 3, 6 |
8 | 0 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
6, 1, 1 | 1 |
2 | |
7, 2, 3, 4 | 3 |
0, 6, 6 | 4 |
1 | 5 |
0, 7 | 6 |
7 | |
9, 3 | 8 |
5, 2 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum (21/02) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 945692 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 67179 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 21980 | |||||||||||
Giải baG3 | 79153 56660 | |||||||||||
Giải tưG4 | 14454 19922 88612 76890 67529 01661 99392 | |||||||||||
Giải nămG5 | 2762 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2790 5561 2695 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 897 | |||||||||||
Giải támG8 | 42 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Loto trực tiếp
12
22
29
42
53
54
60
61
61
62
79
80
90
90
92
92
95
97
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2 |
2 | 2, 9 |
3 | |
4 | 2 |
5 | 3, 4 |
6 | 0, 1, 2, 1 |
7 | 9 |
8 | 0 |
9 | 2, 0, 2, 0, 5, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8, 6, 9, 9 | 0 |
6, 6 | 1 |
9, 2, 1, 9, 6, 4 | 2 |
5 | 3 |
5 | 4 |
9 | 5 |
6 | |
9 | 7 |
8 | |
7, 2 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum (14/02) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 139738 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 68171 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 74570 | |||||||||||
Giải baG3 | 81861 18472 | |||||||||||
Giải tưG4 | 57489 32220 87647 78835 18752 29664 62977 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9603 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4775 1970 0933 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 246 | |||||||||||
Giải támG8 | 74 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Loto trực tiếp
03
20
33
35
38
46
47
52
61
64
70
70
71
72
74
75
77
89
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | |
2 | 0 |
3 | 8, 5, 3 |
4 | 7, 6 |
5 | 2 |
6 | 1, 4 |
7 | 1, 0, 2, 7, 5, 0, 4 |
8 | 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7, 2, 7 | 0 |
7, 6 | 1 |
7, 5 | 2 |
0, 3 | 3 |
6, 7 | 4 |
3, 7 | 5 |
4 | 6 |
4, 7 | 7 |
3 | 8 |
8 | 9 |