Soi Cầu Theo Thứ xổ số Truyền Thống
3 ngày gần nhất
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Theo thứ TRUYỀN THỐNG 3 ngày gần nhất
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
Kết quả Thứ Bảy ngày 06-03-2021 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 61918 |
Giải nhấtG1 | 27134 |
Giải nhìG2 | 95645 62513 |
Giải baG3 | 32460 87555 92061 61625 14908 00998 |
Giải tưG4 | 9946 7782 0527 8668 |
Giải nămG5 | 9560 0411 8642 3718 9371 1501 |
Giải sáuG6 | 264 940 890 |
Giải bảyG7 | 57 47 37 30 |
Loto: 18, 34, 45, 13, 60, 55, 61, 25, 08, 98, 46, 82, 27, 68, 60, 11, 42, 18, 71, 01, 64, 40, 90, 57, 47, 37, 30
Kết quả Thứ Sáu ngày 05-03-2021 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 66992 |
Giải nhấtG1 | 16935 |
Giải nhìG2 | 68659 92257 |
Giải baG3 | 86409 19336 52232 57170 72166 57740 |
Giải tưG4 | 9386 5211 1352 1440 |
Giải nămG5 | 3504 9774 7369 1318 2325 0278 |
Giải sáuG6 | 071 914 922 |
Giải bảyG7 | 70 84 40 11 |
Loto: 92, 35, 59, 57, 09, 36, 32, 70, 66, 40, 86, 11, 52, 40, 04, 74, 69, 18, 25, 78, 71, 14, 22, 70, 84, 40, 11
Kết quả Thứ Năm ngày 04-03-2021 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 96100 |
Giải nhấtG1 | 19162 |
Giải nhìG2 | 39809 24663 |
Giải baG3 | 55433 52194 27114 74980 33385 33113 |
Giải tưG4 | 2860 5190 3378 5910 |
Giải nămG5 | 0963 7658 5351 0135 2576 4252 |
Giải sáuG6 | 527 640 880 |
Giải bảyG7 | 88 60 37 69 |
Loto: 00, 62, 09, 63, 33, 94, 14, 80, 85, 13, 60, 90, 78, 10, 63, 58, 51, 35, 76, 52, 27, 40, 80, 88, 60, 37, 69
Kết quả Thứ Tư ngày 03-03-2021 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 63410 |
Giải nhấtG1 | 84221 |
Giải nhìG2 | 24769 36622 |
Giải baG3 | 68174 58379 03677 41070 65097 32670 |
Giải tưG4 | 6699 7395 0095 0326 |
Giải nămG5 | 8823 6842 7275 7496 3805 6910 |
Giải sáuG6 | 746 846 202 |
Giải bảyG7 | 98 97 44 73 |
Loto: 10, 21, 69, 22, 74, 79, 77, 70, 97, 70, 99, 95, 95, 26, 23, 42, 75, 96, 05, 10, 46, 46, 02, 98, 97, 44, 73