XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (06/03) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 854445 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 69812 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 14944 | |||||||||||
Giải baG3 | 69069 72617 | |||||||||||
Giải tưG4 | 25582 44741 59781 71169 69836 41137 01532 | |||||||||||
Giải nămG5 | 4057 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8889 3632 1104 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 502 | |||||||||||
Giải támG8 | 31 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Loto trực tiếp
02
04
12
17
31
32
32
36
37
41
44
45
57
69
69
81
82
89
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 2 |
1 | 2, 7 |
2 | |
3 | 6, 7, 2, 2, 1 |
4 | 5, 4, 1 |
5 | 7 |
6 | 9, 9 |
7 | |
8 | 2, 1, 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4, 8, 3 | 1 |
1, 8, 3, 3, 0 | 2 |
3 | |
4, 0 | 4 |
4 | 5 |
3 | 6 |
1, 3, 5 | 7 |
8 | |
6, 6, 8 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (27/02) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 007360 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 16463 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 56676 | |||||||||||
Giải baG3 | 16264 43338 | |||||||||||
Giải tưG4 | 39520 44010 66648 77879 06931 22586 46209 | |||||||||||
Giải nămG5 | 1896 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9196 0448 8154 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 623 | |||||||||||
Giải támG8 | 83 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Loto trực tiếp
09
10
20
23
31
38
48
48
54
60
63
64
76
79
83
86
96
96
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0 |
2 | 0, 3 |
3 | 8, 1 |
4 | 8, 8 |
5 | 4 |
6 | 0, 3, 4 |
7 | 6, 9 |
8 | 6, 3 |
9 | 6, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6, 2, 1 | 0 |
3 | 1 |
2 | |
6, 2, 8 | 3 |
6, 5 | 4 |
5 | |
7, 8, 9, 9 | 6 |
7 | |
3, 4, 4 | 8 |
7, 0 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (20/02) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 468451 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 19701 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 04960 | |||||||||||
Giải baG3 | 97761 82481 | |||||||||||
Giải tưG4 | 74848 90284 03085 70250 82465 48835 39220 | |||||||||||
Giải nămG5 | 1077 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8715 9890 2599 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 134 | |||||||||||
Giải támG8 | 52 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Loto trực tiếp
01
15
20
34
35
48
50
51
52
60
61
65
77
81
84
85
90
99
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 5 |
2 | 0 |
3 | 5, 4 |
4 | 8 |
5 | 1, 0, 2 |
6 | 0, 1, 5 |
7 | 7 |
8 | 1, 4, 5 |
9 | 0, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6, 5, 2, 9 | 0 |
5, 0, 6, 8 | 1 |
5 | 2 |
3 | |
8, 3 | 4 |
8, 6, 3, 1 | 5 |
6 | |
7 | 7 |
4 | 8 |
9 | 9 |