Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Hai ngày 05-06-2023 | |||
---|---|---|---|
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
Giải támG8 | 02 | 48 | 74 |
Giải bảyG7 | 107 | 589 | 423 |
Giải sáuG6 | 5365 | 8099 | 5526 |
6729 | 0178 | 7327 | |
1126 | 3305 | 4955 | |
Giải nămG5 | 6044 | 0492 | 0176 |
Giải tưG4 | 97539 | 07221 | 39719 |
50838 | 43346 | 58125 | |
84886 | 47089 | 87710 | |
08834 | 14847 | 35139 | |
35653 | 53197 | 32956 | |
43973 | 75496 | 51925 | |
28308 | 01311 | 27375 | |
Giải baG3 | 72092 | 10037 | 40458 |
98840 | 31343 | 51490 | |
Giải nhìG2 | 50891 | 39932 | 15630 |
Giải nhấtG1 | 32809 | 29079 | 14803 |
Đặc biệtĐB | 204147 | 898030 | 455494 |
Chỉ hiển thị: |
Loto trực tiếp
02
07
08
09
26
29
34
38
39
40
44
47
53
65
73
86
91
92
Loto trực tiếp
05
11
21
30
32
37
43
46
47
48
78
79
89
89
92
96
97
99
Loto trực tiếp
03
10
19
23
25
25
26
27
30
39
55
56
58
74
75
76
90
94
Kết Quả Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật ngày 04-06-2023 | |||
---|---|---|---|
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
Giải támG8 | 35 | 18 | 78 |
Giải bảyG7 | 694 | 097 | 860 |
Giải sáuG6 | 5704 | 8374 | 7946 |
6837 | 3070 | 9425 | |
1529 | 1797 | 9204 | |
Giải nămG5 | 7108 | 7153 | 5252 |
Giải tưG4 | 07713 | 92356 | 51403 |
00139 | 56126 | 03058 | |
87898 | 35101 | 02378 | |
00553 | 31635 | 83624 | |
85539 | 61185 | 93123 | |
61542 | 58271 | 29168 | |
57346 | 06277 | 26640 | |
Giải baG3 | 52190 | 31614 | 32101 |
09635 | 26630 | 35138 | |
Giải nhìG2 | 69890 | 73891 | 00840 |
Giải nhấtG1 | 23947 | 58346 | 27148 |
Đặc biệtĐB | 585165 | 853973 | 560921 |
Chỉ hiển thị: |
Loto trực tiếp
04
08
13
29
35
35
37
39
39
42
46
47
53
65
90
90
94
98
Loto trực tiếp
01
14
18
26
30
35
46
53
56
70
71
73
74
77
85
91
97
97
Loto trực tiếp
01
03
04
21
23
24
25
38
40
40
46
48
52
58
60
68
78
78
Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy ngày 03-06-2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
Giải támG8 | 20 | 05 | 48 | 26 |
Giải bảyG7 | 096 | 463 | 858 | 633 |
Giải sáuG6 | 9319 | 1552 | 0179 | 7541 |
5879 | 9759 | 9477 | 9019 | |
8421 | 2554 | 4639 | 9780 | |
Giải nămG5 | 8592 | 8672 | 4325 | 9245 |
Giải tưG4 | 24273 | 53259 | 09954 | 84000 |
96010 | 95294 | 60681 | 41947 | |
32536 | 35263 | 00135 | 36256 | |
79016 | 38069 | 88618 | 00846 | |
58375 | 10158 | 32245 | 11960 | |
08815 | 45386 | 64223 | 22321 | |
41639 | 66212 | 75079 | 83197 | |
Giải baG3 | 77105 | 53414 | 36254 | 25939 |
18824 | 99605 | 64150 | 78448 | |
Giải nhìG2 | 12430 | 41938 | 22093 | 65375 |
Giải nhấtG1 | 24135 | 24715 | 60686 | 31861 |
Đặc biệtĐB | 331639 | 063233 | 475175 | 384051 |
Chỉ hiển thị: |
Loto trực tiếp
05
10
15
16
19
20
21
24
30
35
36
39
39
73
75
79
92
96
Loto trực tiếp
05
05
12
14
15
33
38
52
54
58
59
59
63
63
69
72
86
94
Loto trực tiếp
18
23
25
35
39
45
48
50
54
54
58
75
77
79
79
81
86
93
Loto trực tiếp
00
19
21
26
33
39
41
45
46
47
48
51
56
60
61
75
80
97
Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu ngày 02-06-2023 | |||
---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
Giải támG8 | 16 | 69 | 55 |
Giải bảyG7 | 716 | 417 | 203 |
Giải sáuG6 | 0293 | 1863 | 2701 |
6388 | 1661 | 7555 | |
9516 | 4769 | 6055 | |
Giải nămG5 | 1626 | 3830 | 3529 |
Giải tưG4 | 79462 | 09764 | 27514 |
55647 | 85471 | 70617 | |
97354 | 77777 | 84663 | |
50492 | 52998 | 64069 | |
22857 | 76877 | 02849 | |
76349 | 02760 | 39341 | |
05303 | 33896 | 84024 | |
Giải baG3 | 02751 | 40688 | 75272 |
86763 | 40021 | 79020 | |
Giải nhìG2 | 41892 | 00695 | 20114 |
Giải nhấtG1 | 31513 | 52325 | 49376 |
Đặc biệtĐB | 608610 | 291727 | 060152 |
Chỉ hiển thị: |
Loto trực tiếp
03
10
13
16
16
16
26
47
49
51
54
57
62
63
88
92
92
93
Loto trực tiếp
17
21
25
27
30
60
61
63
64
69
69
71
77
77
88
95
96
98
Loto trực tiếp
01
03
14
14
17
20
24
29
41
49
52
55
55
55
63
69
72
76
Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Năm ngày 01-06-2023 | |||
---|---|---|---|
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Giải támG8 | 59 | 68 | 08 |
Giải bảyG7 | 366 | 143 | 506 |
Giải sáuG6 | 5545 | 5116 | 5274 |
4022 | 0180 | 2853 | |
2465 | 4734 | 8672 | |
Giải nămG5 | 1934 | 1353 | 6077 |
Giải tưG4 | 16223 | 88835 | 12182 |
80721 | 15903 | 87363 | |
02211 | 49598 | 82940 | |
00829 | 60603 | 20354 | |
86451 | 51514 | 97578 | |
24258 | 71171 | 73537 | |
55524 | 69248 | 58506 | |
Giải baG3 | 35595 | 49099 | 48969 |
25343 | 43305 | 22804 | |
Giải nhìG2 | 83475 | 34391 | 05003 |
Giải nhấtG1 | 96574 | 25179 | 78964 |
Đặc biệtĐB | 196337 | 100086 | 840109 |
Chỉ hiển thị: |
Loto trực tiếp
11
21
22
23
24
29
34
37
43
45
51
58
59
65
66
74
75
95
Loto trực tiếp
03
03
05
14
16
34
35
43
48
53
68
71
79
80
86
91
98
99
Loto trực tiếp
03
04
06
06
08
09
37
40
53
54
63
64
69
72
74
77
78
82
Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Tư ngày 31-05-2023 | |||
---|---|---|---|
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
Giải támG8 | 82 | 85 | 91 |
Giải bảyG7 | 516 | 243 | 651 |
Giải sáuG6 | 2249 | 0118 | 3044 |
8239 | 1711 | 6803 | |
5416 | 2344 | 4086 | |
Giải nămG5 | 4805 | 5906 | 2187 |
Giải tưG4 | 60520 | 84300 | 02979 |
98371 | 37786 | 06496 | |
30494 | 00830 | 02309 | |
23903 | 42863 | 29585 | |
37145 | 76077 | 36834 | |
61470 | 22590 | 83878 | |
85227 | 94878 | 78623 | |
Giải baG3 | 47617 | 97874 | 49510 |
61289 | 59859 | 39535 | |
Giải nhìG2 | 56564 | 24748 | 99058 |
Giải nhấtG1 | 91859 | 52702 | 25367 |
Đặc biệtĐB | 776856 | 290965 | 839121 |
Chỉ hiển thị: |
Loto trực tiếp
03
05
16
16
17
20
27
39
45
49
56
59
64
70
71
82
89
94
Loto trực tiếp
00
02
06
11
18
30
43
44
48
59
63
65
74
77
78
85
86
90
Loto trực tiếp
03
09
10
21
23
34
35
44
51
58
67
78
79
85
86
87
91
96
Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Ba ngày 30-05-2023 | |||
---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
Giải támG8 | 70 | 76 | 29 |
Giải bảyG7 | 237 | 775 | 585 |
Giải sáuG6 | 7954 | 6752 | 1592 |
6999 | 7899 | 1302 | |
0586 | 2193 | 6978 | |
Giải nămG5 | 1348 | 2455 | 0152 |
Giải tưG4 | 62453 | 51919 | 07583 |
90186 | 05671 | 38824 | |
14840 | 69912 | 33135 | |
45345 | 57800 | 91264 | |
17115 | 71006 | 26174 | |
66409 | 39929 | 91803 | |
04502 | 60165 | 31739 | |
Giải baG3 | 94442 | 81765 | 84864 |
87102 | 06321 | 06013 | |
Giải nhìG2 | 47014 | 51890 | 97390 |
Giải nhấtG1 | 31195 | 29032 | 74242 |
Đặc biệtĐB | 263248 | 183144 | 962882 |
Chỉ hiển thị: |
Loto trực tiếp
02
02
09
14
15
37
40
42
45
48
48
53
54
70
86
86
95
99
Loto trực tiếp
00
06
12
19
21
29
32
44
52
55
65
65
71
75
76
90
93
99
Loto trực tiếp
02
03
13
24
29
35
39
42
52
64
64
74
78
82
83
85
90
92
Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Hai ngày 29-05-2023 | |||
---|---|---|---|
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
Giải támG8 | 50 | 15 | 45 |
Giải bảyG7 | 453 | 398 | 988 |
Giải sáuG6 | 9927 | 1269 | 8499 |
2176 | 6300 | 1319 | |
1003 | 3681 | 0526 | |
Giải nămG5 | 8051 | 1865 | 0332 |
Giải tưG4 | 67589 | 49894 | 06419 |
09910 | 90856 | 30902 | |
66017 | 89313 | 63646 | |
14590 | 97588 | 59799 | |
01912 | 98120 | 76404 | |
81722 | 28011 | 38635 | |
52246 | 37641 | 01988 | |
Giải baG3 | 66390 | 31700 | 14122 |
40716 | 03744 | 59503 | |
Giải nhìG2 | 87280 | 48322 | 36933 |
Giải nhấtG1 | 58068 | 59352 | 86591 |
Đặc biệtĐB | 124399 | 526934 | 031619 |
Chỉ hiển thị: |
Loto trực tiếp
03
10
12
16
17
22
27
46
50
51
53
68
76
80
89
90
90
99
Loto trực tiếp
00
00
11
13
15
20
22
34
41
44
52
56
65
69
81
88
94
98
Loto trực tiếp
02
03
04
19
19
19
22
26
32
33
35
45
46
88
88
91
99
99
Kết Quả Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật ngày 28-05-2023 | |||
---|---|---|---|
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
Giải támG8 | 82 | 86 | 94 |
Giải bảyG7 | 497 | 308 | 604 |
Giải sáuG6 | 5152 | 1178 | 5600 |
3075 | 7155 | 0254 | |
9573 | 9156 | 3631 | |
Giải nămG5 | 4705 | 2825 | 3287 |
Giải tưG4 | 13195 | 77143 | 75086 |
19840 | 71458 | 41713 | |
58854 | 42458 | 60326 | |
06985 | 22137 | 93852 | |
90936 | 12456 | 13474 | |
04846 | 32273 | 53684 | |
75946 | 14888 | 12231 | |
Giải baG3 | 12975 | 47970 | 58184 |
62157 | 68530 | 14911 | |
Giải nhìG2 | 35479 | 65910 | 30252 |
Giải nhấtG1 | 47338 | 35048 | 20604 |
Đặc biệtĐB | 230897 | 077788 | 716889 |
Chỉ hiển thị: |
Loto trực tiếp
05
36
38
40
46
46
52
54
57
73
75
75
79
82
85
95
97
97
Loto trực tiếp
08
10
25
30
37
43
48
55
56
56
58
58
70
73
78
86
88
88
Loto trực tiếp
00
04
04
11
13
26
31
31
52
52
54
74
84
84
86
87
89
94
Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy ngày 27-05-2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
Giải támG8 | 63 | 89 | 79 | 20 |
Giải bảyG7 | 260 | 287 | 333 | 980 |
Giải sáuG6 | 6879 | 9662 | 9298 | 8478 |
4846 | 8717 | 9778 | 5675 | |
9181 | 4094 | 7347 | 8182 | |
Giải nămG5 | 6545 | 9475 | 8525 | 1399 |
Giải tưG4 | 87137 | 32306 | 97279 | 81043 |
11858 | 90385 | 13525 | 63999 | |
58616 | 07244 | 21878 | 62675 | |
28538 | 17458 | 64546 | 04268 | |
19370 | 62906 | 59169 | 99682 | |
22517 | 56905 | 78649 | 96074 | |
87915 | 34558 | 58849 | 32969 | |
Giải baG3 | 55682 | 16760 | 56598 | 07001 |
86425 | 99988 | 18042 | 94348 | |
Giải nhìG2 | 56854 | 18921 | 46861 | 77096 |
Giải nhấtG1 | 80920 | 87937 | 37888 | 46108 |
Đặc biệtĐB | 467972 | 087646 | 871775 | 332287 |
Chỉ hiển thị: |
Loto trực tiếp
15
16
17
20
25
37
38
45
46
54
58
60
63
70
72
79
81
82
Loto trực tiếp
05
06
06
17
21
37
44
46
58
58
60
62
75
85
87
88
89
94
Loto trực tiếp
25
25
33
42
46
47
49
49
61
69
75
78
78
79
79
88
98
98
Loto trực tiếp
01
08
20
43
48
68
69
74
75
75
78
80
82
82
87
96
99
99