Soi Cầu Đặc Biệt Theo Thứ xổ số Truyền Thống
3 ngày gần nhất
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu đặc biệt theo thứ TRUYỀN THỐNG 3 ngày gần nhất
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
Kết quả Thứ Hai ngày 05-06-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 00081 |
Giải nhấtG1 | 01905 |
Giải nhìG2 | 71137 44821 |
Giải baG3 | 88844 27295 04627 95334 72220 93683 |
Giải tưG4 | 7165 3883 2157 8958 |
Giải nămG5 | 9446 1015 2351 7270 6125 8146 |
Giải sáuG6 | 757 450 720 |
Giải bảyG7 | 28 92 48 79 |
Loto: 81
Kết quả Chủ Nhật ngày 04-06-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 04408 |
Giải nhấtG1 | 98155 |
Giải nhìG2 | 29784 89293 |
Giải baG3 | 39341 14393 11089 61352 00867 38422 |
Giải tưG4 | 2710 2069 7376 8015 |
Giải nămG5 | 2800 3282 3775 0197 7450 6606 |
Giải sáuG6 | 870 440 693 |
Giải bảyG7 | 64 73 67 90 |
Loto: 08
Kết quả Thứ Bảy ngày 03-06-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 00370 |
Giải nhấtG1 | 78005 |
Giải nhìG2 | 16546 35426 |
Giải baG3 | 15605 56082 31226 67812 04642 88608 |
Giải tưG4 | 2225 9739 3893 4075 |
Giải nămG5 | 4130 2099 9557 8041 9044 0883 |
Giải sáuG6 | 679 741 845 |
Giải bảyG7 | 08 65 40 83 |
Loto: 70
Kết quả Thứ Sáu ngày 02-06-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 71963 |
Giải nhấtG1 | 03825 |
Giải nhìG2 | 76720 67605 |
Giải baG3 | 83562 75355 08354 71442 30105 41776 |
Giải tưG4 | 0619 8323 0185 4008 |
Giải nămG5 | 2134 7958 9097 7851 7373 7684 |
Giải sáuG6 | 307 353 763 |
Giải bảyG7 | 16 34 19 29 |
Loto: 63