Soi Cầu Đặc Biệt Theo Thứ xổ số Truyền Thống
3 ngày gần nhất
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu đặc biệt theo thứ TRUYỀN THỐNG 3 ngày gần nhất
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
Kết quả Thứ Bảy ngày 04-02-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 64948 |
Giải nhấtG1 | 04674 |
Giải nhìG2 | 16883 77334 |
Giải baG3 | 12795 68347 65312 09038 86560 22314 |
Giải tưG4 | 2746 8474 2057 3300 |
Giải nămG5 | 5264 2363 1877 0033 2488 9198 |
Giải sáuG6 | 104 622 010 |
Giải bảyG7 | 77 06 18 96 |
Loto: 48
Kết quả Thứ Sáu ngày 03-02-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 52766 |
Giải nhấtG1 | 79512 |
Giải nhìG2 | 12874 00591 |
Giải baG3 | 19739 53846 86931 48174 75976 36988 |
Giải tưG4 | 9591 7194 9590 7739 |
Giải nămG5 | 9894 3969 3811 5153 3349 3722 |
Giải sáuG6 | 561 446 237 |
Giải bảyG7 | 29 67 28 25 |
Loto: 66
Kết quả Thứ Năm ngày 02-02-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 60755 |
Giải nhấtG1 | 35682 |
Giải nhìG2 | 29934 63527 |
Giải baG3 | 36869 93254 18961 79187 66574 51138 |
Giải tưG4 | 9942 3708 0879 3794 |
Giải nămG5 | 1300 9770 4034 6902 1730 9819 |
Giải sáuG6 | 104 606 619 |
Giải bảyG7 | 51 19 90 89 |
Loto: 55
Kết quả Thứ Tư ngày 01-02-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 34838 |
Giải nhấtG1 | 29989 |
Giải nhìG2 | 64285 65938 |
Giải baG3 | 54835 94648 82384 40292 70918 01062 |
Giải tưG4 | 8441 1468 0916 5129 |
Giải nămG5 | 6463 5037 7184 2312 3165 6247 |
Giải sáuG6 | 042 076 709 |
Giải bảyG7 | 74 54 61 06 |
Loto: 38