Sổ kết quả xổ số Vietlott Power 6/55
30 lượt quay, kết thúc vào 26-03-2023 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 25-03-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 17 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 857 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 7, 8, 6 |
2 | 8 |
3 | |
4 | 0, 9 |
5 | 4 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 23-03-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 13 | |||||||||||
Giải tưG4 | 660 | |||||||||||
Giải nămG5 | 14859 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 71024943450 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3626815400 | |||||||||||
Giải támG8 | 856 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 7, 1 |
1 | |
2 | 2 |
3 | 3, 9 |
4 | 0, 9 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 21-03-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 43 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 12 | |||||||||||
Giải tưG4 | 834 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17796 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 68288184300 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3322731050 | |||||||||||
Giải támG8 | 855 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7, 0 |
1 | 7 |
2 | |
3 | 1 |
4 | 3, 5, 9 |
5 | 2 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 18-03-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 18 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 04 | |||||||||||
Giải tưG4 | 668 | |||||||||||
Giải nămG5 | 15243 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 65383604850 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3348904850 | |||||||||||
Giải támG8 | 854 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 8 |
2 | 4 |
3 | 2, 3, 6 |
4 | |
5 | 1, 3 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 16-03-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 08 | |||||||||||
Giải tưG4 | 616 | |||||||||||
Giải nămG5 | 14140 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 62243461200 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4823636850 | |||||||||||
Giải támG8 | 853 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 2, 0 |
1 | |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 8 |
5 | 0, 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 14-03-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 14 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 09 | |||||||||||
Giải tưG4 | 850 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18681 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 59309461650 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4497636900 | |||||||||||
Giải támG8 | 852 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 4, 5, 8 |
2 | 0, 7 |
3 | 5, 1 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 11-03-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 13 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 20 | |||||||||||
Giải tưG4 | 841 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16495 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 56487021150 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4184032400 | |||||||||||
Giải támG8 | 851 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8, 0 |
1 | 3 |
2 | 3, 5 |
3 | 0, 5 |
4 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 09-03-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 12 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 10 | |||||||||||
Giải tưG4 | 593 | |||||||||||
Giải nămG5 | 14227 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 54468180300 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3959716750 | |||||||||||
Giải támG8 | 850 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 2 |
2 | 2, 8 |
3 | 4 |
4 | 0 |
5 | 3, 4 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 07-03-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 19 | |||||||||||
Giải tưG4 | 846 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16361 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 52053289050 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3691395500 | |||||||||||
Giải támG8 | 849 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8, 0 |
1 | |
2 | 2, 5, 7, 8 |
3 | 9 |
4 | |
5 | 0 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 04-03-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 09 | |||||||||||
Giải tưG4 | 957 | |||||||||||
Giải nămG5 | 14912 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 49872652950 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3449102600 | |||||||||||
Giải támG8 | 848 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 3, 0 |
1 | |
2 | 3, 4 |
3 | 1 |
4 | 3, 8 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 02-03-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 09 | |||||||||||
Giải tưG4 | 590 | |||||||||||
Giải nămG5 | 13363 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 47768959650 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3215358900 | |||||||||||
Giải támG8 | 847 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 3, 0 |
1 | |
2 | 3, 4 |
3 | 1 |
4 | 3, 8 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 28-02-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 06 | |||||||||||
Giải tưG4 | 569 | |||||||||||
Giải nămG5 | 12437 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 45830729550 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4144011550 | |||||||||||
Giải támG8 | 846 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 0 |
1 | 3, 4 |
2 | 2 |
3 | 0 |
4 | 3 |
5 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 25-02-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 12 | |||||||||||
Giải tưG4 | 510 | |||||||||||
Giải nămG5 | 10921 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 43516873650 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3886916450 | |||||||||||
Giải támG8 | 845 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 2, 0 |
1 | 4 |
2 | 1 |
3 | 8 |
4 | |
5 | 1, 0 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 23-02-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 12 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 15 | |||||||||||
Giải tưG4 | 528 | |||||||||||
Giải nămG5 | 11269 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 41760073200 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3691716400 | |||||||||||
Giải támG8 | 844 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 2, 6 |
2 | 9 |
3 | 1, 9 |
4 | 8, 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 21-02-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 13 | |||||||||||
Giải tưG4 | 758 | |||||||||||
Giải nămG5 | 14170 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 40163155050 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3514281050 | |||||||||||
Giải támG8 | 843 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 5, 0 |
1 | 2, 5 |
2 | 1 |
3 | 0 |
4 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 18-02-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 07 | |||||||||||
Giải tưG4 | 515 | |||||||||||
Giải nămG5 | 11659 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 38396133300 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3317945300 | |||||||||||
Giải támG8 | 842 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 0 |
1 | 1 |
2 | 3, 6, 9 |
3 | |
4 | 3 |
5 | 0 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 16-02-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 19 | |||||||||||
Giải tưG4 | 942 | |||||||||||
Giải nămG5 | 15197 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 36591358350 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3117414750 | |||||||||||
Giải támG8 | 841 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 5, 7, 8, 0 |
1 | |
2 | 0, 2 |
3 | 3 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 14-02-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 08 | |||||||||||
Giải tưG4 | 531 | |||||||||||
Giải nămG5 | 11859 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 35534625600 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3614958400 | |||||||||||
Giải támG8 | 840 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 9, 0 |
1 | |
2 | 3 |
3 | 3, 7 |
4 | 3, 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 11-02-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 13 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 06 | |||||||||||
Giải tưG4 | 422 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9369 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 33529908900 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3392212100 | |||||||||||
Giải támG8 | 839 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 5, 0 |
1 | 3 |
2 | |
3 | |
4 | 8, 5 |
5 | 4, 2 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 09-02-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 02 | |||||||||||
Giải tưG4 | 439 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9081 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 31790453700 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3198939300 | |||||||||||
Giải támG8 | 838 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 9, 0 |
1 | 0 |
2 | 9 |
3 | 0 |
4 | 9 |
5 | 0 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 07-02-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 25 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1105 | |||||||||||
Giải nămG5 | 25047 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 92507434050 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 5518164800 | |||||||||||
Giải támG8 | 837 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 9, 1 |
1 | |
2 | 7, 9 |
3 | 2, 9 |
4 | |
5 | 2 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 04-02-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 09 | |||||||||||
Giải tưG4 | 794 | |||||||||||
Giải nămG5 | 20372 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 85835025750 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4776786100 | |||||||||||
Giải támG8 | 836 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 6, 8, 0 |
1 | |
2 | 7, 0 |
3 | |
4 | 1, 6 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 02-02-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 15 | |||||||||||
Giải tưG4 | 899 | |||||||||||
Giải nămG5 | 19788 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 79652814150 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4089873700 | |||||||||||
Giải támG8 | 835 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 0 |
1 | 0, 1 |
2 | 3, 9 |
3 | 4 |
4 | |
5 | 3 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 31-01-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 10 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 29 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1571 | |||||||||||
Giải nămG5 | 28703 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 73618027050 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3419341800 | |||||||||||
Giải támG8 | 834 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 0 |
1 | 0, 1 |
2 | |
3 | 1, 2, 8 |
4 | |
5 | 2 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 28-01-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 17 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1021 | |||||||||||
Giải nămG5 | 19927 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 69843950850 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4450051600 | |||||||||||
Giải támG8 | 833 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9, 0 |
1 | |
2 | 2, 3, 9 |
3 | 8, 3 |
4 | 7 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 26-01-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 10 | |||||||||||
Giải tưG4 | 727 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16315 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 67293412500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4166658450 | |||||||||||
Giải támG8 | 832 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8, 0 |
1 | 5, 8, 4 |
2 | 0 |
3 | 3 |
4 | 1 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 24-01-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 21 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1342 | |||||||||||
Giải nămG5 | 24714 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 64877769750 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3898253700 | |||||||||||
Giải támG8 | 831 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 5, 9, 0 |
1 | 0, 2 |
2 | 9 |
3 | 0 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 21-01-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | * | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | 3000000000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 13536495500 | |||||||||||
Giải támG8 | 857 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 0 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 19-01-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 12 | |||||||||||
Giải tưG4 | 791 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16980 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 62304180150 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3612299300 | |||||||||||
Giải támG8 | 830 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 0 |
1 | |
2 | 1 |
3 | 2, 3, 8, 0 |
4 | |
5 | 2 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 17-01-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 12 | |||||||||||
Giải tưG4 | 866 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18669 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 59818408950 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3336102500 | |||||||||||
Giải támG8 | 829 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 9, 0 |
1 | |
2 | 0 |
3 | 6 |
4 | 4, 0 |
5 | 0 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |