Sổ kết quả xổ số Truyền Thống
30 lượt quay, kết thúc vào 04-03-2021 (Thứ Sáu)
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 26-02-2021 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 55600 |
Giải nhấtG1 | 59302 |
Giải nhìG2 | 78836 71711 |
Giải baG3 | 57669 79931 24351 86322 54511 71826 |
Giải tưG4 | 6225 6043 3742 0666 |
Giải nămG5 | 0314 6945 0521 6066 8579 0910 |
Giải sáuG6 | 203 330 633 |
Giải bảyG7 | 04 70 40 37 |
Ký tự đặc biệtKT | 3YM-2YM-11YM-13YM-10YM-1YM |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2, 3, 4 |
1 | 1, 1, 4, 0 |
2 | 2, 6, 5, 1 |
3 | 6, 1, 0, 3, 7 |
4 | 3, 2, 5, 0 |
5 | 1 |
6 | 9, 6, 6 |
7 | 9, 0 |
8 | |
9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 19-02-2021 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 11103 |
Giải nhấtG1 | 91506 |
Giải nhìG2 | 14103 96867 |
Giải baG3 | 43908 30333 05682 89923 46822 95324 |
Giải tưG4 | 6906 6085 5159 5226 |
Giải nămG5 | 0259 6908 8178 6533 9420 4716 |
Giải sáuG6 | 464 135 554 |
Giải bảyG7 | 03 43 20 18 |
Ký tự đặc biệtKT | 13YU-7YU-15YU-6YU-9YU-14YU-17YU-3YU |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 6, 3, 8, 6, 8, 3 |
1 | 6, 8 |
2 | 3, 2, 4, 6, 0, 0 |
3 | 3, 3, 5 |
4 | 3 |
5 | 9, 9, 4 |
6 | 7, 4 |
7 | 8 |
8 | 2, 5 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 05-02-2021 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 48520 |
Giải nhấtG1 | 61417 |
Giải nhìG2 | 61323 88532 |
Giải baG3 | 05920 84407 66568 10425 96873 84798 |
Giải tưG4 | 7128 9292 4278 5915 |
Giải nămG5 | 2327 0821 0064 7717 4532 1681 |
Giải sáuG6 | 444 718 268 |
Giải bảyG7 | 70 88 39 14 |
Ký tự đặc biệtKT | 2XM-8XM-12XM-7XM-15XM-4XM |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 7, 5, 7, 8, 4 |
2 | 0, 3, 0, 5, 8, 7, 1 |
3 | 2, 2, 9 |
4 | 4 |
5 | |
6 | 8, 4, 8 |
7 | 3, 8, 0 |
8 | 1, 8 |
9 | 8, 2 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 29-01-2021 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 40169 |
Giải nhấtG1 | 74085 |
Giải nhìG2 | 03024 33253 |
Giải baG3 | 95499 49160 46104 99338 97510 25548 |
Giải tưG4 | 1963 2870 8793 7261 |
Giải nămG5 | 9763 6916 4588 0608 9073 8742 |
Giải sáuG6 | 867 115 321 |
Giải bảyG7 | 76 56 98 90 |
Ký tự đặc biệtKT | 11XU-8XU-2XU-6XU-5XU-10XU |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 8 |
1 | 0, 6, 5 |
2 | 4, 1 |
3 | 8 |
4 | 8, 2 |
5 | 3, 6 |
6 | 9, 0, 3, 1, 3, 7 |
7 | 0, 3, 6 |
8 | 5, 8 |
9 | 9, 3, 8, 0 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 22-01-2021 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 09264 |
Giải nhấtG1 | 84081 |
Giải nhìG2 | 02515 40551 |
Giải baG3 | 50923 52161 94571 45049 22063 12002 |
Giải tưG4 | 2350 7495 3382 3957 |
Giải nămG5 | 4240 9067 6766 4874 6126 8781 |
Giải sáuG6 | 975 649 138 |
Giải bảyG7 | 99 66 79 86 |
Ký tự đặc biệtKT | 4VD-9VD-5VD-12VD-10VD-13VD |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 5 |
2 | 3, 6 |
3 | 8 |
4 | 9, 0, 9 |
5 | 1, 0, 7 |
6 | 4, 1, 3, 7, 6, 6 |
7 | 1, 4, 5, 9 |
8 | 1, 2, 1, 6 |
9 | 5, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 15-01-2021 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 68285 |
Giải nhấtG1 | 63497 |
Giải nhìG2 | 51148 40526 |
Giải baG3 | 21460 45322 08942 64777 99903 68603 |
Giải tưG4 | 9743 9831 2616 0548 |
Giải nămG5 | 0880 6314 8728 3229 3228 1896 |
Giải sáuG6 | 300 505 685 |
Giải bảyG7 | 13 33 47 58 |
Ký tự đặc biệtKT | 14VM-11VM-1VM-4VM-2VM-15VM |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 3, 0, 5 |
1 | 6, 4, 3 |
2 | 6, 2, 8, 9, 8 |
3 | 1, 3 |
4 | 8, 2, 3, 8, 7 |
5 | 8 |
6 | 0 |
7 | 7 |
8 | 5, 0, 5 |
9 | 7, 6 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 08-01-2021 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 00726 |
Giải nhấtG1 | 05627 |
Giải nhìG2 | 70149 28426 |
Giải baG3 | 80452 76037 93062 41786 56154 32772 |
Giải tưG4 | 4433 1343 3747 7960 |
Giải nămG5 | 0734 8998 7569 2665 0306 5171 |
Giải sáuG6 | 694 303 562 |
Giải bảyG7 | 30 00 77 61 |
Ký tự đặc biệtKT | 7VU-5VU-13VU-6VU-1VU-15VU |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 3, 0 |
1 | |
2 | 6, 7, 6 |
3 | 7, 3, 4, 0 |
4 | 9, 3, 7 |
5 | 2, 4 |
6 | 2, 0, 9, 5, 2, 1 |
7 | 2, 1, 7 |
8 | 6 |
9 | 8, 4 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 01-01-2021 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 78885 |
Giải nhấtG1 | 61981 |
Giải nhìG2 | 32168 74990 |
Giải baG3 | 52955 93657 43037 39539 82586 22866 |
Giải tưG4 | 9925 5333 1426 9023 |
Giải nămG5 | 4289 6576 5377 7039 4487 1675 |
Giải sáuG6 | 145 565 210 |
Giải bảyG7 | 81 14 08 11 |
Ký tự đặc biệtKT | 11UD-1UD-6UD-10UD-2UD-7UD |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0, 4, 1 |
2 | 5, 6, 3 |
3 | 7, 9, 3, 9 |
4 | 5 |
5 | 5, 7 |
6 | 8, 6, 5 |
7 | 6, 7, 5 |
8 | 5, 1, 6, 9, 7, 1 |
9 | 0 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 25-12-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 36287 |
Giải nhấtG1 | 56591 |
Giải nhìG2 | 36172 15322 |
Giải baG3 | 27712 52203 51451 37235 42452 12511 |
Giải tưG4 | 4935 7280 2276 8896 |
Giải nămG5 | 9714 1459 8993 8767 3355 0049 |
Giải sáuG6 | 350 249 086 |
Giải bảyG7 | 61 54 23 49 |
Ký tự đặc biệtKT | 7UM-1UM-6UM-9UM-15UM-4UM |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 2, 1, 4 |
2 | 2, 3 |
3 | 5, 5 |
4 | 9, 9, 9 |
5 | 1, 2, 9, 5, 0, 4 |
6 | 7, 1 |
7 | 2, 6 |
8 | 7, 0, 6 |
9 | 1, 6, 3 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 18-12-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 27054 |
Giải nhấtG1 | 73286 |
Giải nhìG2 | 06974 12931 |
Giải baG3 | 24404 49647 56497 61913 03153 36897 |
Giải tưG4 | 4500 9337 2117 2950 |
Giải nămG5 | 3461 0007 9004 9222 1448 9478 |
Giải sáuG6 | 931 305 194 |
Giải bảyG7 | 45 48 80 34 |
Ký tự đặc biệtKT | 13UV-6UV-8UV-14UV-7UV-10UV |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 0, 7, 4, 5 |
1 | 3, 7 |
2 | 2 |
3 | 1, 7, 1, 4 |
4 | 7, 8, 5, 8 |
5 | 4, 3, 0 |
6 | 1 |
7 | 4, 8 |
8 | 6, 0 |
9 | 7, 7, 4 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 11-12-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 46551 |
Giải nhấtG1 | 98348 |
Giải nhìG2 | 38049 24426 |
Giải baG3 | 99948 81196 75953 21341 78983 20309 |
Giải tưG4 | 3766 7895 2059 8926 |
Giải nămG5 | 1970 6103 4286 3245 3479 0888 |
Giải sáuG6 | 202 948 921 |
Giải bảyG7 | 40 47 74 83 |
Ký tự đặc biệtKT | 9TD-15TD-12TD-14TD-13TD-4TD |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9, 3, 2 |
1 | |
2 | 6, 6, 1 |
3 | |
4 | 8, 9, 8, 1, 5, 8, 0, 7 |
5 | 1, 3, 9 |
6 | 6 |
7 | 0, 9, 4 |
8 | 3, 6, 8, 3 |
9 | 6, 5 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 04-12-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 95549 |
Giải nhấtG1 | 57855 |
Giải nhìG2 | 30983 43987 |
Giải baG3 | 44682 38204 60811 61626 11315 52640 |
Giải tưG4 | 1247 1870 3209 7275 |
Giải nămG5 | 6903 4219 4375 4618 3690 4693 |
Giải sáuG6 | 507 535 808 |
Giải bảyG7 | 76 09 67 89 |
Ký tự đặc biệtKT | 13TM-12TM-7TM-9TM-1TM-5TM |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 9, 3, 7, 8, 9 |
1 | 1, 5, 9, 8 |
2 | 6 |
3 | 5 |
4 | 9, 0, 7 |
5 | 5 |
6 | 7 |
7 | 0, 5, 5, 6 |
8 | 3, 7, 2, 9 |
9 | 0, 3 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 27-11-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 23126 |
Giải nhấtG1 | 31552 |
Giải nhìG2 | 98728 16205 |
Giải baG3 | 58033 73402 98742 17486 65718 16869 |
Giải tưG4 | 4953 1095 0185 0413 |
Giải nămG5 | 0966 0669 6803 5369 9081 5719 |
Giải sáuG6 | 020 067 108 |
Giải bảyG7 | 49 73 98 56 |
Ký tự đặc biệtKT | 14TV-6TV-1TV-5TV-2TV-15TV |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 2, 3, 8 |
1 | 8, 3, 9 |
2 | 6, 8, 0 |
3 | 3 |
4 | 2, 9 |
5 | 2, 3, 6 |
6 | 9, 6, 9, 9, 7 |
7 | 3 |
8 | 6, 5, 1 |
9 | 5, 8 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 20-11-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 92780 |
Giải nhấtG1 | 23593 |
Giải nhìG2 | 46273 78703 |
Giải baG3 | 00990 08148 11931 07624 13632 94855 |
Giải tưG4 | 3918 1575 6332 0687 |
Giải nămG5 | 5797 2412 6453 0896 6856 0057 |
Giải sáuG6 | 412 586 836 |
Giải bảyG7 | 06 13 81 10 |
Ký tự đặc biệtKT | 14SD-1SD-7SD-8SD-10SD-11SD |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 6 |
1 | 8, 2, 2, 3, 0 |
2 | 4 |
3 | 1, 2, 2, 6 |
4 | 8 |
5 | 5, 3, 6, 7 |
6 | |
7 | 3, 5 |
8 | 0, 7, 6, 1 |
9 | 3, 0, 7, 6 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 13-11-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 88287 |
Giải nhấtG1 | 11204 |
Giải nhìG2 | 38454 25196 |
Giải baG3 | 83564 86373 35845 24596 82047 19502 |
Giải tưG4 | 9731 5401 4185 3985 |
Giải nămG5 | 3714 7901 0359 3379 6589 0342 |
Giải sáuG6 | 030 188 616 |
Giải bảyG7 | 49 22 38 30 |
Ký tự đặc biệtKT | 14SM-1SM-6SM-5SM-3SM-7SM |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 2, 1, 1 |
1 | 4, 6 |
2 | 2 |
3 | 1, 0, 8, 0 |
4 | 5, 7, 2, 9 |
5 | 4, 9 |
6 | 4 |
7 | 3, 9 |
8 | 7, 5, 5, 9, 8 |
9 | 6, 6 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 06-11-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 44571 |
Giải nhấtG1 | 02894 |
Giải nhìG2 | 63559 57593 |
Giải baG3 | 86504 74801 38444 58707 09164 46685 |
Giải tưG4 | 0046 8399 8372 1872 |
Giải nămG5 | 1532 8568 0127 3068 2643 7471 |
Giải sáuG6 | 126 330 472 |
Giải bảyG7 | 26 86 10 65 |
Ký tự đặc biệtKT | 12SV-10SV-1SV-2SV-8SV-11SV |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 1, 7 |
1 | 0 |
2 | 7, 6, 6 |
3 | 2, 0 |
4 | 4, 6, 3 |
5 | 9 |
6 | 4, 8, 8, 5 |
7 | 1, 2, 2, 1, 2 |
8 | 5, 6 |
9 | 4, 3, 9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 30-10-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 57483 |
Giải nhấtG1 | 33678 |
Giải nhìG2 | 12466 88663 |
Giải baG3 | 83621 75675 25228 70581 11226 63581 |
Giải tưG4 | 7834 9808 5155 8601 |
Giải nămG5 | 7358 3721 5346 7520 5390 2169 |
Giải sáuG6 | 081 695 720 |
Giải bảyG7 | 31 79 57 65 |
Ký tự đặc biệtKT | 10RD-3RD-4RD-7RD-2RD-5RD |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8, 1 |
1 | |
2 | 1, 8, 6, 1, 0, 0 |
3 | 4, 1 |
4 | 6 |
5 | 5, 8, 7 |
6 | 6, 3, 9, 5 |
7 | 8, 5, 9 |
8 | 3, 1, 1, 1 |
9 | 0, 5 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 23-10-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 06125 |
Giải nhấtG1 | 02898 |
Giải nhìG2 | 91024 05454 |
Giải baG3 | 39463 28179 34370 68522 01371 77795 |
Giải tưG4 | 0440 5402 8279 8832 |
Giải nămG5 | 2805 3261 5764 8108 1728 3605 |
Giải sáuG6 | 624 200 992 |
Giải bảyG7 | 31 65 26 44 |
Ký tự đặc biệtKT | 15RM-2RM-3RM-7RM-6RM-12RM |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 5, 8, 5, 0 |
1 | |
2 | 5, 4, 2, 8, 4, 6 |
3 | 2, 1 |
4 | 0, 4 |
5 | 4 |
6 | 3, 1, 4, 5 |
7 | 9, 0, 1, 9 |
8 | |
9 | 8, 5, 2 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 16-10-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 14408 |
Giải nhấtG1 | 28308 |
Giải nhìG2 | 99131 68897 |
Giải baG3 | 11317 19395 50764 55010 05188 73841 |
Giải tưG4 | 3162 0716 9104 2161 |
Giải nămG5 | 6940 4714 7043 7398 1187 4221 |
Giải sáuG6 | 385 250 857 |
Giải bảyG7 | 00 01 21 04 |
Ký tự đặc biệtKT | 4RV-8RV-11RV-5RV-7RV-9RV |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8, 8, 4, 0, 1, 4 |
1 | 7, 0, 6, 4 |
2 | 1, 1 |
3 | 1 |
4 | 1, 0, 3 |
5 | 0, 7 |
6 | 4, 2, 1 |
7 | |
8 | 8, 7, 5 |
9 | 7, 5, 8 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 09-10-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 60541 |
Giải nhấtG1 | 68899 |
Giải nhìG2 | 42547 04938 |
Giải baG3 | 95542 06347 57821 86104 21866 92438 |
Giải tưG4 | 7787 3453 1909 9347 |
Giải nămG5 | 1514 2101 2988 3933 7102 8025 |
Giải sáuG6 | 513 540 771 |
Giải bảyG7 | 22 01 63 96 |
Ký tự đặc biệtKT | 7QD-4QD-11QD-8QD-12QD-15QD |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 9, 1, 2, 1 |
1 | 4, 3 |
2 | 1, 5, 2 |
3 | 8, 8, 3 |
4 | 1, 7, 2, 7, 7, 0 |
5 | 3 |
6 | 6, 3 |
7 | 1 |
8 | 7, 8 |
9 | 9, 6 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 02-10-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 99600 |
Giải nhấtG1 | 25157 |
Giải nhìG2 | 41602 01801 |
Giải baG3 | 07691 61779 63586 48562 13837 36479 |
Giải tưG4 | 7790 1983 3930 3449 |
Giải nămG5 | 4849 8407 9054 4528 0931 3793 |
Giải sáuG6 | 521 680 821 |
Giải bảyG7 | 90 38 21 02 |
Ký tự đặc biệtKT | 3QM-12QM-2QM-1QM-8QM-9QM |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2, 1, 7, 2 |
1 | |
2 | 8, 1, 1, 1 |
3 | 7, 0, 1, 8 |
4 | 9, 9 |
5 | 7, 4 |
6 | 2 |
7 | 9, 9 |
8 | 6, 3, 0 |
9 | 1, 0, 3, 0 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 25-09-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 98018 |
Giải nhấtG1 | 47391 |
Giải nhìG2 | 46411 34513 |
Giải baG3 | 02594 91533 20134 73795 31040 19707 |
Giải tưG4 | 6049 1001 4034 5340 |
Giải nămG5 | 0915 8701 5417 9493 1237 7007 |
Giải sáuG6 | 672 078 318 |
Giải bảyG7 | 02 77 78 65 |
Ký tự đặc biệtKT | 3QV-9QV-4QV-12QV-13QV-14QV |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7, 1, 1, 7, 2 |
1 | 8, 1, 3, 5, 7, 8 |
2 | |
3 | 3, 4, 4, 7 |
4 | 0, 9, 0 |
5 | |
6 | 5 |
7 | 2, 8, 7, 8 |
8 | |
9 | 1, 4, 5, 3 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 18-09-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 20290 |
Giải nhấtG1 | 28162 |
Giải nhìG2 | 39930 04541 |
Giải baG3 | 12820 49798 74603 74480 79568 99474 |
Giải tưG4 | 2797 7212 6076 9436 |
Giải nămG5 | 5840 4233 8930 4212 1688 0937 |
Giải sáuG6 | 299 612 363 |
Giải bảyG7 | 01 23 53 45 |
Ký tự đặc biệtKT | 1PD-9PD-5PD-12PD-14PD-4PD |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 1 |
1 | 2, 2, 2 |
2 | 0, 3 |
3 | 0, 6, 3, 0, 7 |
4 | 1, 0, 5 |
5 | 3 |
6 | 2, 8, 3 |
7 | 4, 6 |
8 | 0, 8 |
9 | 0, 8, 7, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 11-09-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 16129 |
Giải nhấtG1 | 69128 |
Giải nhìG2 | 72785 45940 |
Giải baG3 | 47968 02595 58656 70605 58152 19991 |
Giải tưG4 | 6289 8521 9068 3779 |
Giải nămG5 | 4851 8648 2493 6781 5634 2321 |
Giải sáuG6 | 425 593 454 |
Giải bảyG7 | 32 55 53 13 |
Ký tự đặc biệtKT | 9PN-8PN-2PN-14PN-1PN-6PN |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 3 |
2 | 9, 8, 1, 1, 5 |
3 | 4, 2 |
4 | 0, 8 |
5 | 6, 2, 1, 4, 5, 3 |
6 | 8, 8 |
7 | 9 |
8 | 5, 9, 1 |
9 | 5, 1, 3, 3 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 04-09-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 15580 |
Giải nhấtG1 | 79107 |
Giải nhìG2 | 73712 42181 |
Giải baG3 | 30283 55284 76464 61810 11075 34179 |
Giải tưG4 | 6011 7452 6842 5634 |
Giải nămG5 | 4401 4280 7342 0891 5561 5483 |
Giải sáuG6 | 352 765 525 |
Giải bảyG7 | 49 34 00 86 |
Ký tự đặc biệtKT | 2PX-11PX-8PX-10PX-9PX-1PX |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7, 1, 0 |
1 | 2, 0, 1 |
2 | 5 |
3 | 4, 4 |
4 | 2, 2, 9 |
5 | 2, 2 |
6 | 4, 1, 5 |
7 | 5, 9 |
8 | 0, 1, 3, 4, 0, 3, 6 |
9 | 1 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 28-08-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 17448 |
Giải nhấtG1 | 89523 |
Giải nhìG2 | 99645 89475 |
Giải baG3 | 22204 53986 09621 36927 36188 44932 |
Giải tưG4 | 0869 9369 1260 8113 |
Giải nămG5 | 6654 0988 9825 8654 9982 1620 |
Giải sáuG6 | 637 192 639 |
Giải bảyG7 | 38 64 16 45 |
Ký tự đặc biệtKT | 7NE-3NE-14NE-9NE-15NE-2NE |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 3, 6 |
2 | 3, 1, 7, 5, 0 |
3 | 2, 7, 9, 8 |
4 | 8, 5, 5 |
5 | 4, 4 |
6 | 9, 9, 0, 4 |
7 | 5 |
8 | 6, 8, 8, 2 |
9 | 2 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 21-08-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 57454 |
Giải nhấtG1 | 69699 |
Giải nhìG2 | 06505 98439 |
Giải baG3 | 12864 01190 01334 28994 67713 73822 |
Giải tưG4 | 1948 0441 9953 9176 |
Giải nămG5 | 7548 9706 0436 7866 0522 5688 |
Giải sáuG6 | 376 955 872 |
Giải bảyG7 | 74 39 50 36 |
Ký tự đặc biệtKT | 5NQ-3NQ-2NQ-1NQ-4NQ-14NQ |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 6 |
1 | 3 |
2 | 2, 2 |
3 | 9, 4, 6, 9, 6 |
4 | 8, 1, 8 |
5 | 4, 3, 5, 0 |
6 | 4, 6 |
7 | 6, 6, 2, 4 |
8 | 8 |
9 | 9, 0, 4 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 14-08-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 59514 |
Giải nhấtG1 | 53806 |
Giải nhìG2 | 16990 48968 |
Giải baG3 | 79109 03965 34726 11355 93622 35247 |
Giải tưG4 | 3986 2814 6928 6649 |
Giải nămG5 | 1933 2422 5204 2962 8565 5161 |
Giải sáuG6 | 414 951 854 |
Giải bảyG7 | 07 12 09 56 |
Ký tự đặc biệtKT | 8NY-11NY-3NY-5NY-12NY-10NY |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 9, 4, 7, 9 |
1 | 4, 4, 4, 2 |
2 | 6, 2, 8, 2 |
3 | 3 |
4 | 7, 9 |
5 | 5, 1, 4, 6 |
6 | 8, 5, 2, 5, 1 |
7 | |
8 | 6 |
9 | 0 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 07-08-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 43614 |
Giải nhấtG1 | 70914 |
Giải nhìG2 | 30674 50335 |
Giải baG3 | 08197 35081 28938 72281 81989 07365 |
Giải tưG4 | 4179 3921 7083 2930 |
Giải nămG5 | 8839 9763 8038 7671 0545 3184 |
Giải sáuG6 | 982 613 290 |
Giải bảyG7 | 30 53 07 50 |
Ký tự đặc biệtKT | 1MF-11MF-13MF-10MF-14MF-6MF |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 4, 4, 3 |
2 | 1 |
3 | 5, 8, 0, 9, 8, 0 |
4 | 5 |
5 | 3, 0 |
6 | 5, 3 |
7 | 4, 9, 1 |
8 | 1, 1, 9, 3, 4, 2 |
9 | 7, 0 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 31-07-2020 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 14362 |
Giải nhấtG1 | 38252 |
Giải nhìG2 | 63687 65066 |
Giải baG3 | 45102 19956 15629 04103 72915 59617 |
Giải tưG4 | 5571 9646 7871 9392 |
Giải nămG5 | 3032 4535 0105 8993 6895 5871 |
Giải sáuG6 | 028 512 633 |
Giải bảyG7 | 42 81 03 87 |
Ký tự đặc biệtKT | 10MR-8MR-7MR-1MR-15MR-6MR |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 3, 5, 3 |
1 | 5, 7, 2 |
2 | 9, 8 |
3 | 2, 5, 3 |
4 | 6, 2 |
5 | 2, 6 |
6 | 2, 6 |
7 | 1, 1, 1 |
8 | 7, 1, 7 |
9 | 2, 3, 5 |