Sổ kết quả xổ số Sóc Trăng
30 lượt quay, kết thúc vào 03-07-2022 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 29-06-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 779318 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 86245 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 79437 | |||||||||||
Giải baG3 | 65509 83535 | |||||||||||
Giải tưG4 | 51400 78278 66036 97681 13655 47325 26172 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3388 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1199 9837 0454 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 232 | |||||||||||
Giải támG8 | 14 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9, 0 |
1 | 8, 4 |
2 | 5 |
3 | 7, 5, 6, 7, 2 |
4 | 5 |
5 | 5, 4 |
6 | |
7 | 8, 2 |
8 | 1, 8 |
9 | 9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 22-06-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 793817 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 57196 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 19296 | |||||||||||
Giải baG3 | 96949 92810 | |||||||||||
Giải tưG4 | 93496 67317 42593 48035 32999 48685 80308 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8594 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3428 8250 5573 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 853 | |||||||||||
Giải támG8 | 11 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 7, 0, 7, 1 |
2 | 8 |
3 | 5 |
4 | 9 |
5 | 0, 3 |
6 | |
7 | 3 |
8 | 5 |
9 | 6, 6, 6, 3, 9, 4 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 15-06-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 554772 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 84491 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 92260 | |||||||||||
Giải baG3 | 15039 99850 | |||||||||||
Giải tưG4 | 41227 72361 15473 34956 45007 94246 82806 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9843 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0925 0865 1526 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 737 | |||||||||||
Giải támG8 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7, 6 |
1 | |
2 | 7, 5, 6 |
3 | 9, 7 |
4 | 6, 3 |
5 | 0, 6 |
6 | 0, 1, 5 |
7 | 2, 3 |
8 | |
9 | 1, 7 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 08-06-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 826015 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 51595 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 33239 | |||||||||||
Giải baG3 | 08998 18866 | |||||||||||
Giải tưG4 | 89939 72504 58659 07876 57691 36688 62202 | |||||||||||
Giải nămG5 | 2598 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4538 3243 4476 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 297 | |||||||||||
Giải támG8 | 10 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 2 |
1 | 5, 0 |
2 | |
3 | 9, 9, 8 |
4 | 3 |
5 | 9 |
6 | 6 |
7 | 6, 6 |
8 | 8 |
9 | 5, 8, 1, 8, 7 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 01-06-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 915476 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 66798 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 04881 | |||||||||||
Giải baG3 | 05624 11903 | |||||||||||
Giải tưG4 | 79511 74198 74863 48892 74422 91849 11070 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5709 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3131 8190 4756 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 361 | |||||||||||
Giải támG8 | 03 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 9, 3 |
1 | 1 |
2 | 4, 2 |
3 | 1 |
4 | 9 |
5 | 6 |
6 | 3, 1 |
7 | 6, 0 |
8 | 1 |
9 | 8, 8, 2, 0 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 25-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 172208 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 47507 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 54154 | |||||||||||
Giải baG3 | 35193 75477 | |||||||||||
Giải tưG4 | 41901 49195 98829 46555 46040 07235 03826 | |||||||||||
Giải nămG5 | 1121 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5012 4663 6338 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 556 | |||||||||||
Giải támG8 | 09 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8, 7, 1, 9 |
1 | 2 |
2 | 9, 6, 1 |
3 | 5, 8 |
4 | 0 |
5 | 4, 5, 6 |
6 | 3 |
7 | 7 |
8 | |
9 | 3, 5 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 18-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 995365 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 79529 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 80694 | |||||||||||
Giải baG3 | 19977 22333 | |||||||||||
Giải tưG4 | 73760 95483 47767 92527 53316 36818 03424 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0714 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4239 0484 7638 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 054 | |||||||||||
Giải támG8 | 17 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6, 8, 4, 7 |
2 | 9, 7, 4 |
3 | 3, 9, 8 |
4 | |
5 | 4 |
6 | 5, 0, 7 |
7 | 7 |
8 | 3, 4 |
9 | 4 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 11-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 317171 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 81405 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 77836 | |||||||||||
Giải baG3 | 75249 31514 | |||||||||||
Giải tưG4 | 67897 92916 21305 53621 86228 34341 49953 | |||||||||||
Giải nămG5 | 6926 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9632 6843 5436 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 760 | |||||||||||
Giải támG8 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 5 |
1 | 4, 6 |
2 | 1, 8, 6 |
3 | 6, 2, 6 |
4 | 9, 1, 3 |
5 | 3 |
6 | 0, 8 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 7 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 04-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 524151 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 58913 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 56631 | |||||||||||
Giải baG3 | 04367 85189 | |||||||||||
Giải tưG4 | 86034 95969 16128 37821 91718 23912 72858 | |||||||||||
Giải nămG5 | 4145 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9022 7694 8646 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 946 | |||||||||||
Giải támG8 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3, 8, 2 |
2 | 8, 1, 2 |
3 | 1, 4 |
4 | 5, 6, 6 |
5 | 1, 8 |
6 | 7, 9 |
7 | |
8 | 9 |
9 | 4, 9 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 27-04-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 793591 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 24863 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 41240 | |||||||||||
Giải baG3 | 56325 53649 | |||||||||||
Giải tưG4 | 43378 33820 28332 42799 63312 24241 02882 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9292 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6094 2346 2484 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 957 | |||||||||||
Giải támG8 | 22 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2 |
2 | 5, 0, 2 |
3 | 2 |
4 | 0, 9, 1, 6 |
5 | 7 |
6 | 3 |
7 | 8 |
8 | 2, 4 |
9 | 1, 9, 2, 4 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 20-04-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 261003 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 85761 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 52552 | |||||||||||
Giải baG3 | 89638 24328 | |||||||||||
Giải tưG4 | 45403 87596 07413 32320 23016 27366 13022 | |||||||||||
Giải nămG5 | 4110 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8774 9655 0798 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 711 | |||||||||||
Giải támG8 | 37 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 3 |
1 | 3, 6, 0, 1 |
2 | 8, 0, 2 |
3 | 8, 7 |
4 | |
5 | 2, 5 |
6 | 1, 6 |
7 | 4 |
8 | |
9 | 6, 8 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 13-04-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 588189 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 37928 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 77974 | |||||||||||
Giải baG3 | 25116 62071 | |||||||||||
Giải tưG4 | 96547 77524 92451 98913 43963 29097 54421 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9173 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0278 7123 5365 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 768 | |||||||||||
Giải támG8 | 05 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 6, 3 |
2 | 8, 4, 1, 3 |
3 | |
4 | 7 |
5 | 1 |
6 | 3, 5, 8 |
7 | 4, 1, 3, 8 |
8 | 9 |
9 | 7 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 06-04-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 484901 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 77375 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 86876 | |||||||||||
Giải baG3 | 22011 71758 | |||||||||||
Giải tưG4 | 53431 80522 25301 24523 46947 52229 92431 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0453 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6707 1267 3214 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 706 | |||||||||||
Giải támG8 | 47 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 1, 7, 6 |
1 | 1, 4 |
2 | 2, 3, 9 |
3 | 1, 1 |
4 | 7, 7 |
5 | 8, 3 |
6 | 7 |
7 | 5, 6 |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 30-03-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 634197 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 12673 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 65959 | |||||||||||
Giải baG3 | 71003 49960 | |||||||||||
Giải tưG4 | 87510 72077 28503 94176 78991 05631 37911 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0402 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3865 5487 4224 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 302 | |||||||||||
Giải támG8 | 34 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 3, 2, 2 |
1 | 0, 1 |
2 | 4 |
3 | 1, 4 |
4 | |
5 | 9 |
6 | 0, 5 |
7 | 3, 7, 6 |
8 | 7 |
9 | 7, 1 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 23-03-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 216543 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 39607 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 46392 | |||||||||||
Giải baG3 | 90917 62091 | |||||||||||
Giải tưG4 | 14859 03308 67924 94245 74058 81064 13322 | |||||||||||
Giải nămG5 | 4127 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4177 7621 9462 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 023 | |||||||||||
Giải támG8 | 60 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7, 8 |
1 | 7 |
2 | 4, 2, 7, 1, 3 |
3 | |
4 | 3, 5 |
5 | 9, 8 |
6 | 4, 2, 0 |
7 | 7 |
8 | |
9 | 2, 1 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 16-03-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 116136 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 60115 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 02261 | |||||||||||
Giải baG3 | 49506 23131 | |||||||||||
Giải tưG4 | 82726 04200 96915 90685 98010 65770 47263 | |||||||||||
Giải nămG5 | 4520 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4407 3309 9816 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 293 | |||||||||||
Giải támG8 | 49 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 0, 7, 9 |
1 | 5, 5, 0, 6 |
2 | 6, 0 |
3 | 6, 1 |
4 | 9 |
5 | |
6 | 1, 3 |
7 | 0 |
8 | 5 |
9 | 3 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 09-03-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 876626 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 73227 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 57968 | |||||||||||
Giải baG3 | 88763 95441 | |||||||||||
Giải tưG4 | 22091 95323 31299 70633 56265 25743 79913 | |||||||||||
Giải nămG5 | 7472 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1629 3201 1180 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 453 | |||||||||||
Giải támG8 | 71 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3 |
2 | 6, 7, 3, 9 |
3 | 3 |
4 | 1, 3 |
5 | 3 |
6 | 8, 3, 5 |
7 | 2, 1 |
8 | 0 |
9 | 1, 9 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 02-03-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 124094 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 29917 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 93813 | |||||||||||
Giải baG3 | 30829 20390 | |||||||||||
Giải tưG4 | 35809 75194 08259 88447 08301 34523 89656 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3210 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2578 8612 7339 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 261 | |||||||||||
Giải támG8 | 30 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9, 1 |
1 | 7, 3, 0, 2 |
2 | 9, 3 |
3 | 9, 0 |
4 | 7 |
5 | 9, 6 |
6 | 1 |
7 | 8 |
8 | |
9 | 4, 0, 4 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 23-02-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 051693 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 09569 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 18594 | |||||||||||
Giải baG3 | 29491 45329 | |||||||||||
Giải tưG4 | 84672 48098 92530 14254 37148 50659 02452 | |||||||||||
Giải nămG5 | 4984 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8925 1715 6007 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 569 | |||||||||||
Giải támG8 | 82 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 5 |
2 | 9, 5 |
3 | 0 |
4 | 8 |
5 | 4, 9, 2 |
6 | 9, 9 |
7 | 2 |
8 | 4, 2 |
9 | 3, 4, 1, 8 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 16-02-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 696899 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 87208 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 25001 | |||||||||||
Giải baG3 | 90791 65507 | |||||||||||
Giải tưG4 | 62676 62484 56853 32887 50969 95350 60767 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8980 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6486 6155 9303 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 434 | |||||||||||
Giải támG8 | 84 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8, 1, 7, 3 |
1 | |
2 | |
3 | 4 |
4 | |
5 | 3, 0, 5 |
6 | 9, 7 |
7 | 6 |
8 | 4, 7, 0, 6, 4 |
9 | 9, 1 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 09-02-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 964437 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 60711 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 95762 | |||||||||||
Giải baG3 | 78698 73419 | |||||||||||
Giải tưG4 | 50732 30972 70468 09539 29091 65089 85843 | |||||||||||
Giải nămG5 | 4246 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1299 5014 8734 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 604 | |||||||||||
Giải támG8 | 48 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1, 9, 4 |
2 | |
3 | 7, 2, 9, 4 |
4 | 3, 6, 8 |
5 | |
6 | 2, 8 |
7 | 2 |
8 | 9 |
9 | 8, 1, 9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 02-02-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 548561 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 98843 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 37863 | |||||||||||
Giải baG3 | 65038 97030 | |||||||||||
Giải tưG4 | 53776 84094 66925 91840 66300 48338 18505 | |||||||||||
Giải nămG5 | 4582 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4997 5651 8747 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 493 | |||||||||||
Giải támG8 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 5 |
1 | |
2 | 5 |
3 | 8, 0, 8 |
4 | 3, 0, 7 |
5 | 1 |
6 | 1, 3 |
7 | 6 |
8 | 2 |
9 | 4, 7, 3, 5 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 26-01-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 934617 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 50750 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 24801 | |||||||||||
Giải baG3 | 21556 06727 | |||||||||||
Giải tưG4 | 30419 92242 78912 41981 46420 48633 18367 | |||||||||||
Giải nămG5 | 6986 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0841 8003 5289 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 853 | |||||||||||
Giải támG8 | 39 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 3 |
1 | 7, 9, 2 |
2 | 7, 0 |
3 | 3, 9 |
4 | 2, 1 |
5 | 0, 6, 3 |
6 | 7 |
7 | |
8 | 1, 6, 9 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 19-01-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 515210 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 51928 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 18364 | |||||||||||
Giải baG3 | 43553 47390 | |||||||||||
Giải tưG4 | 23557 49846 68516 10806 81980 68637 68341 | |||||||||||
Giải nămG5 | 4523 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3358 8450 4310 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 772 | |||||||||||
Giải támG8 | 21 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0, 6, 0 |
2 | 8, 3, 1 |
3 | 7 |
4 | 6, 1 |
5 | 3, 7, 8, 0 |
6 | 4 |
7 | 2 |
8 | 0 |
9 | 0 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 12-01-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 101876 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 72419 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 93254 | |||||||||||
Giải baG3 | 76590 44245 | |||||||||||
Giải tưG4 | 82969 69590 29636 89870 66786 49857 17490 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8907 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2900 5614 9341 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 062 | |||||||||||
Giải támG8 | 27 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7, 0 |
1 | 9, 4 |
2 | 7 |
3 | 6 |
4 | 5, 1 |
5 | 4, 7 |
6 | 9, 2 |
7 | 6, 0 |
8 | 6 |
9 | 0, 0, 0 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 05-01-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 471775 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 84507 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 45442 | |||||||||||
Giải baG3 | 38066 34335 | |||||||||||
Giải tưG4 | 22927 96192 43790 74626 49099 11576 84592 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8590 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6647 9214 7330 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 971 | |||||||||||
Giải támG8 | 47 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 4 |
2 | 7, 6 |
3 | 5, 0 |
4 | 2, 7, 7 |
5 | |
6 | 6 |
7 | 5, 6, 1 |
8 | |
9 | 2, 0, 9, 2, 0 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 29-12-2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 062568 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 58536 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 22299 | |||||||||||
Giải baG3 | 02012 21512 | |||||||||||
Giải tưG4 | 79156 51342 24607 50451 85034 96832 34390 | |||||||||||
Giải nămG5 | 6581 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5158 9641 1753 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 473 | |||||||||||
Giải támG8 | 06 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7, 6 |
1 | 2, 2 |
2 | |
3 | 6, 4, 2 |
4 | 2, 1 |
5 | 6, 1, 8, 3 |
6 | 8 |
7 | 3 |
8 | 1 |
9 | 9, 0 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 22-12-2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 231558 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 86377 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 60838 | |||||||||||
Giải baG3 | 54585 50601 | |||||||||||
Giải tưG4 | 67230 15424 03357 08569 44238 68534 05514 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9964 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9619 9536 4576 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 752 | |||||||||||
Giải támG8 | 00 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 0 |
1 | 4, 9 |
2 | 4 |
3 | 8, 0, 8, 4, 6 |
4 | |
5 | 8, 7, 2 |
6 | 9, 4 |
7 | 7, 6 |
8 | 5 |
9 |