Sổ kết quả xổ số Quảng Ngãi
30 lượt quay, kết thúc vào 26-03-2023 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 25-03-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 962996 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 84282 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 45598 | |||||||||||
Giải baG3 | 72314 83036 | |||||||||||
Giải tưG4 | 80259 19826 31935 01785 02746 09800 05006 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9959 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2643 7650 9142 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 317 | |||||||||||
Giải támG8 | 85 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 6 |
1 | 4, 7 |
2 | 6 |
3 | 6, 5 |
4 | 6, 3, 2 |
5 | 9, 9, 0 |
6 | |
7 | |
8 | 2, 5, 5 |
9 | 6, 8 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 18-03-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 767316 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 35360 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 12025 | |||||||||||
Giải baG3 | 98956 01788 | |||||||||||
Giải tưG4 | 00790 91049 92627 83361 55204 94417 38848 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3874 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9152 3608 6893 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 150 | |||||||||||
Giải támG8 | 75 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 8 |
1 | 6, 7 |
2 | 5, 7 |
3 | |
4 | 9, 8 |
5 | 6, 2, 0 |
6 | 0, 1 |
7 | 4, 5 |
8 | 8 |
9 | 0, 3 |
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 11-03-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 987289 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 35758 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 86299 | |||||||||||
Giải baG3 | 66693 85861 | |||||||||||
Giải tưG4 | 18601 51838 31379 18068 08037 96456 85296 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0585 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1444 8613 9351 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 792 | |||||||||||
Giải támG8 | 63 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3 |
2 | |
3 | 8, 7 |
4 | 4 |
5 | 8, 6, 1 |
6 | 1, 8, 3 |
7 | 9 |
8 | 9, 5 |
9 | 9, 3, 6, 2 |
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 04-03-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 902168 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 71852 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 47331 | |||||||||||
Giải baG3 | 24314 61106 | |||||||||||
Giải tưG4 | 78474 92395 24313 91863 36301 25440 57071 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3728 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8395 6270 3318 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 985 | |||||||||||
Giải támG8 | 56 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 1 |
1 | 4, 3, 8 |
2 | 8 |
3 | 1 |
4 | 0 |
5 | 2, 6 |
6 | 8, 3 |
7 | 4, 1, 0 |
8 | 5 |
9 | 5, 5 |
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 25-02-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 235566 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 58607 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 99563 | |||||||||||
Giải baG3 | 72268 92375 | |||||||||||
Giải tưG4 | 70055 09146 69962 33787 67505 18904 05087 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8907 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4345 3760 8502 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 614 | |||||||||||
Giải támG8 | 49 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7, 5, 4, 7, 2 |
1 | 4 |
2 | |
3 | |
4 | 6, 5, 9 |
5 | 5 |
6 | 6, 3, 8, 2, 0 |
7 | 5 |
8 | 7, 7 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 18-02-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 445802 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 78767 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 76850 | |||||||||||
Giải baG3 | 18312 56346 | |||||||||||
Giải tưG4 | 01383 63208 72141 19857 07190 55810 13144 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9077 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1911 4977 4392 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 623 | |||||||||||
Giải támG8 | 84 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 8 |
1 | 2, 0, 1 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 6, 1, 4 |
5 | 0, 7 |
6 | 7 |
7 | 7, 7 |
8 | 3, 4 |
9 | 0, 2 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 11-02-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 593769 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 76576 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 64694 | |||||||||||
Giải baG3 | 30578 42522 | |||||||||||
Giải tưG4 | 38678 96438 25165 12145 37669 15744 77598 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5504 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8785 2656 6557 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 667 | |||||||||||
Giải támG8 | 26 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 2, 6 |
3 | 8 |
4 | 5, 4 |
5 | 6, 7 |
6 | 9, 5, 9, 7 |
7 | 6, 8, 8 |
8 | 5 |
9 | 4, 8 |
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 04-02-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 127946 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 79727 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 05204 | |||||||||||
Giải baG3 | 81488 01536 | |||||||||||
Giải tưG4 | 74614 52123 98448 75930 45524 42848 38686 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9442 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8813 4585 3252 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 634 | |||||||||||
Giải támG8 | 21 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 4, 3 |
2 | 7, 3, 4, 1 |
3 | 6, 0, 4 |
4 | 6, 8, 8, 2 |
5 | 2 |
6 | |
7 | |
8 | 8, 6, 5 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 28-01-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 415615 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 88376 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 32823 | |||||||||||
Giải baG3 | 48771 16461 | |||||||||||
Giải tưG4 | 80986 16707 10188 41817 34186 06738 90700 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8120 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5712 6211 1880 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 545 | |||||||||||
Giải támG8 | 76 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7, 0 |
1 | 5, 7, 2, 1 |
2 | 3, 0 |
3 | 8 |
4 | 5 |
5 | |
6 | 1 |
7 | 6, 1, 6 |
8 | 6, 8, 6, 0 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 21-01-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 264606 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 71403 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 46729 | |||||||||||
Giải baG3 | 46753 49698 | |||||||||||
Giải tưG4 | 33783 83271 16852 38026 48883 87275 89158 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0165 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7886 3990 3227 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 504 | |||||||||||
Giải támG8 | 78 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 3, 4 |
1 | |
2 | 9, 6, 7 |
3 | |
4 | |
5 | 3, 2, 8 |
6 | 5 |
7 | 1, 5, 8 |
8 | 3, 3, 6 |
9 | 8, 0 |
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 14-01-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 955137 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 85638 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 33955 | |||||||||||
Giải baG3 | 06897 37701 | |||||||||||
Giải tưG4 | 76618 22119 12121 26824 92042 33189 50076 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5778 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0688 8957 5245 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 622 | |||||||||||
Giải támG8 | 26 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 8, 9 |
2 | 1, 4, 2, 6 |
3 | 7, 8 |
4 | 2, 5 |
5 | 5, 7 |
6 | |
7 | 6, 8 |
8 | 9, 8 |
9 | 7 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 07-01-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 817869 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 88034 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 48511 | |||||||||||
Giải baG3 | 02430 49268 | |||||||||||
Giải tưG4 | 31534 01983 52336 63771 42126 26856 03411 | |||||||||||
Giải nămG5 | 1961 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4788 0283 3719 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 478 | |||||||||||
Giải támG8 | 31 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1, 1, 9 |
2 | 6 |
3 | 4, 0, 4, 6, 1 |
4 | |
5 | 6 |
6 | 9, 8, 1 |
7 | 1, 8 |
8 | 3, 8, 3 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 31-12-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 391419 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 10646 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 41164 | |||||||||||
Giải baG3 | 79069 41158 | |||||||||||
Giải tưG4 | 78029 96016 48071 69799 91875 10905 87918 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3016 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3470 0128 6919 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 076 | |||||||||||
Giải támG8 | 79 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 9, 6, 8, 6, 9 |
2 | 9, 8 |
3 | |
4 | 6 |
5 | 8 |
6 | 4, 9 |
7 | 1, 5, 0, 6, 9 |
8 | |
9 | 9 |
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 24-12-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 848578 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 27896 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 05907 | |||||||||||
Giải baG3 | 52578 69719 | |||||||||||
Giải tưG4 | 20567 30058 81406 53575 71204 23520 16349 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8164 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7828 0185 2530 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 293 | |||||||||||
Giải támG8 | 11 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7, 6, 4 |
1 | 9, 1 |
2 | 0, 8 |
3 | 0 |
4 | 9 |
5 | 8 |
6 | 7, 4 |
7 | 8, 8, 5 |
8 | 5 |
9 | 6, 3 |
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 17-12-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 757156 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 89055 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 38416 | |||||||||||
Giải baG3 | 73354 12936 | |||||||||||
Giải tưG4 | 94955 88753 49699 30012 20744 47805 00378 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0946 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2326 5338 4815 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 671 | |||||||||||
Giải támG8 | 73 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 6, 2, 5 |
2 | 6 |
3 | 6, 8 |
4 | 4, 6 |
5 | 6, 5, 4, 5, 3 |
6 | |
7 | 8, 1, 3 |
8 | |
9 | 9 |
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 10-12-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 925557 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 19782 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 54469 | |||||||||||
Giải baG3 | 49124 55359 | |||||||||||
Giải tưG4 | 75494 00743 38003 86468 69736 60660 78441 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0901 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3747 3967 3483 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 937 | |||||||||||
Giải támG8 | 46 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 1 |
1 | |
2 | 4 |
3 | 6, 7 |
4 | 3, 1, 7, 6 |
5 | 7, 9 |
6 | 9, 8, 0, 7 |
7 | |
8 | 2, 3 |
9 | 4 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 03-12-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 119454 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 60107 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 64244 | |||||||||||
Giải baG3 | 19221 60895 | |||||||||||
Giải tưG4 | 88675 84396 71270 69012 60938 32300 68015 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3957 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5940 2228 3780 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 749 | |||||||||||
Giải támG8 | 55 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7, 0 |
1 | 2, 5 |
2 | 1, 8 |
3 | 8 |
4 | 4, 0, 9 |
5 | 4, 7, 5 |
6 | |
7 | 5, 0 |
8 | 0 |
9 | 5, 6 |
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 26-11-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 343497 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 28874 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 62738 | |||||||||||
Giải baG3 | 54130 69469 | |||||||||||
Giải tưG4 | 47472 84181 04682 26771 27154 17496 20836 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9002 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3281 0376 2550 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 756 | |||||||||||
Giải támG8 | 83 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | |
2 | |
3 | 8, 0, 6 |
4 | |
5 | 4, 0, 6 |
6 | 9 |
7 | 4, 2, 1, 6 |
8 | 1, 2, 1, 3 |
9 | 7, 6 |
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 19-11-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 513265 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 80781 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 09291 | |||||||||||
Giải baG3 | 28619 47366 | |||||||||||
Giải tưG4 | 21492 60453 88017 46927 62439 02631 36809 | |||||||||||
Giải nămG5 | 2922 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3699 7085 8123 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 188 | |||||||||||
Giải támG8 | 45 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 9, 7 |
2 | 7, 2, 3 |
3 | 9, 1 |
4 | 5 |
5 | 3 |
6 | 5, 6 |
7 | |
8 | 1, 5, 8 |
9 | 1, 2, 9 |
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 12-11-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 425383 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 44206 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 37512 | |||||||||||
Giải baG3 | 14771 29772 | |||||||||||
Giải tưG4 | 68938 74011 20985 68953 89546 37743 01660 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3488 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6660 9757 9257 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 952 | |||||||||||
Giải támG8 | 10 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 2, 1, 0 |
2 | |
3 | 8 |
4 | 6, 3 |
5 | 3, 7, 7, 2 |
6 | 0, 0 |
7 | 1, 2 |
8 | 3, 5, 8 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 05-11-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 039799 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 13977 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 96133 | |||||||||||
Giải baG3 | 48401 93071 | |||||||||||
Giải tưG4 | 63410 24989 94102 79338 21453 79215 82811 | |||||||||||
Giải nămG5 | 7334 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4082 9464 3061 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 662 | |||||||||||
Giải támG8 | 10 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 2 |
1 | 0, 5, 1, 0 |
2 | |
3 | 3, 8, 4 |
4 | |
5 | 3 |
6 | 4, 1, 2 |
7 | 7, 1 |
8 | 9, 2 |
9 | 9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 29-10-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 176117 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 62304 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 43904 | |||||||||||
Giải baG3 | 35756 17242 | |||||||||||
Giải tưG4 | 89764 50691 01374 36441 31514 02790 24966 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9389 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1733 3303 2949 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 911 | |||||||||||
Giải támG8 | 84 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 4, 3 |
1 | 7, 4, 1 |
2 | |
3 | 3 |
4 | 2, 1, 9 |
5 | 6 |
6 | 4, 6 |
7 | 4 |
8 | 9, 4 |
9 | 1, 0 |
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 22-10-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 432888 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 76888 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 43231 | |||||||||||
Giải baG3 | 19579 27348 | |||||||||||
Giải tưG4 | 44829 01672 51821 10352 13939 17579 04644 | |||||||||||
Giải nămG5 | 7147 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3388 1672 4873 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 857 | |||||||||||
Giải támG8 | 22 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 9, 1, 2 |
3 | 1, 9 |
4 | 8, 4, 7 |
5 | 2, 7 |
6 | |
7 | 9, 2, 9, 2, 3 |
8 | 8, 8, 8 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 15-10-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 632109 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 55020 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 28613 | |||||||||||
Giải baG3 | 53706 42040 | |||||||||||
Giải tưG4 | 55774 32346 07981 73525 40062 21758 48868 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8228 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9775 6915 1361 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 425 | |||||||||||
Giải támG8 | 02 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9, 6, 2 |
1 | 3, 5 |
2 | 0, 5, 8, 5 |
3 | |
4 | 0, 6 |
5 | 8 |
6 | 2, 8, 1 |
7 | 4, 5 |
8 | 1 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 08-10-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 353473 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 15634 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 43404 | |||||||||||
Giải baG3 | 16026 59941 | |||||||||||
Giải tưG4 | 23313 08272 47426 84879 25773 98900 46915 | |||||||||||
Giải nămG5 | 6317 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2212 5366 7727 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 921 | |||||||||||
Giải támG8 | 59 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 0 |
1 | 3, 5, 7, 2 |
2 | 6, 6, 7, 1 |
3 | 4 |
4 | 1 |
5 | 9 |
6 | 6 |
7 | 3, 2, 9, 3 |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 01-10-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 800622 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 79239 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 11871 | |||||||||||
Giải baG3 | 91459 66515 | |||||||||||
Giải tưG4 | 06821 95278 51253 15560 96405 58795 88598 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3832 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8273 8936 0318 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 450 | |||||||||||
Giải támG8 | 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 5, 8 |
2 | 2, 1 |
3 | 9, 2, 6 |
4 | |
5 | 9, 3, 0 |
6 | 0 |
7 | 1, 8, 3 |
8 | 6 |
9 | 5, 8 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 24-09-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 809574 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 63195 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00167 | |||||||||||
Giải baG3 | 86305 03196 | |||||||||||
Giải tưG4 | 38675 63680 29736 32593 95234 77454 49851 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9182 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9232 4522 2569 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 931 | |||||||||||
Giải támG8 | 72 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | |
2 | 2 |
3 | 6, 4, 2, 1 |
4 | |
5 | 4, 1 |
6 | 7, 9 |
7 | 4, 5, 2 |
8 | 0, 2 |
9 | 5, 6, 3 |
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 17-09-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 800859 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 86405 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 90092 | |||||||||||
Giải baG3 | 77064 03488 | |||||||||||
Giải tưG4 | 22573 68344 63939 99417 15979 55910 79604 | |||||||||||
Giải nămG5 | 6838 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7469 3414 2581 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 456 | |||||||||||
Giải támG8 | 53 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 4 |
1 | 7, 0, 4 |
2 | |
3 | 9, 8 |
4 | 4 |
5 | 9, 6, 3 |
6 | 4, 9 |
7 | 3, 9 |
8 | 8, 1 |
9 | 2 |
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 10-09-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 907600 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 73682 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 10227 | |||||||||||
Giải baG3 | 64400 69669 | |||||||||||
Giải tưG4 | 41344 89608 48238 52398 11735 14516 60722 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5515 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0674 9215 5517 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 893 | |||||||||||
Giải támG8 | 55 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 0, 8 |
1 | 6, 5, 5, 7 |
2 | 7, 2 |
3 | 8, 5 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 9 |
7 | 4 |
8 | 2 |
9 | 8, 3 |
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 03-09-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 327857 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 55046 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 81223 | |||||||||||
Giải baG3 | 30356 06404 | |||||||||||
Giải tưG4 | 61872 35286 12035 68479 42163 96761 69337 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0359 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5986 1488 9217 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 919 | |||||||||||
Giải támG8 | 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 7, 9 |
2 | 3 |
3 | 5, 7 |
4 | 6 |
5 | 7, 6, 9 |
6 | 3, 1 |
7 | 2, 9 |
8 | 6, 6, 8, 6 |
9 |