Sổ kết quả xổ số Phú Yên
30 lượt quay, kết thúc vào 03-07-2022 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 27-06-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 359272 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 70323 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 43059 | |||||||||||
Giải baG3 | 76330 99574 | |||||||||||
Giải tưG4 | 02360 86417 25857 59056 53085 75221 16353 | |||||||||||
Giải nămG5 | 4695 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8815 9551 5647 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 423 | |||||||||||
Giải támG8 | 34 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 7, 5 |
2 | 3, 1, 3 |
3 | 0, 4 |
4 | 7 |
5 | 9, 7, 6, 3, 1 |
6 | 0 |
7 | 2, 4 |
8 | 5 |
9 | 5 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 20-06-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 268899 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 20573 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 41069 | |||||||||||
Giải baG3 | 28119 59163 | |||||||||||
Giải tưG4 | 28459 69413 24797 73333 41158 82507 04062 | |||||||||||
Giải nămG5 | 7068 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3509 8293 5500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 811 | |||||||||||
Giải támG8 | 65 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7, 9, 0 |
1 | 9, 3, 1 |
2 | |
3 | 3 |
4 | |
5 | 9, 8 |
6 | 9, 3, 2, 8, 5 |
7 | 3 |
8 | |
9 | 9, 7, 3 |
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 13-06-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 172136 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 22993 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 60953 | |||||||||||
Giải baG3 | 28652 26455 | |||||||||||
Giải tưG4 | 01173 98713 06911 44993 12372 49203 14965 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8076 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6080 1007 2434 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 317 | |||||||||||
Giải támG8 | 80 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 7 |
1 | 3, 1, 7 |
2 | |
3 | 6, 4 |
4 | |
5 | 3, 2, 5 |
6 | 5 |
7 | 3, 2, 6 |
8 | 0, 0 |
9 | 3, 3 |
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 06-06-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 851022 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01648 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 03913 | |||||||||||
Giải baG3 | 82703 42636 | |||||||||||
Giải tưG4 | 11614 42767 24877 99688 49705 85178 06069 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0913 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6068 6062 8524 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 970 | |||||||||||
Giải támG8 | 29 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 5 |
1 | 3, 4, 3 |
2 | 2, 4, 9 |
3 | 6 |
4 | 8 |
5 | |
6 | 7, 9, 8, 2 |
7 | 7, 8, 0 |
8 | 8 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 30-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 842882 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 88935 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 25396 | |||||||||||
Giải baG3 | 05472 51977 | |||||||||||
Giải tưG4 | 52265 51478 58468 52381 38018 59437 58213 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8913 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7323 9681 7697 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 253 | |||||||||||
Giải támG8 | 59 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8, 3, 3 |
2 | 3 |
3 | 5, 7 |
4 | |
5 | 3, 9 |
6 | 5, 8 |
7 | 2, 7, 8 |
8 | 2, 1, 1 |
9 | 6, 7 |
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 23-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 013131 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 31488 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 65417 | |||||||||||
Giải baG3 | 29351 92881 | |||||||||||
Giải tưG4 | 75711 15909 66545 61503 40546 49675 87878 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0291 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9328 2906 0016 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 872 | |||||||||||
Giải támG8 | 49 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9, 3, 6 |
1 | 7, 1, 6 |
2 | 8 |
3 | 1 |
4 | 5, 6, 9 |
5 | 1 |
6 | |
7 | 5, 8, 2 |
8 | 8, 1 |
9 | 1 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 16-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 016727 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 90804 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 88226 | |||||||||||
Giải baG3 | 40513 93236 | |||||||||||
Giải tưG4 | 87275 15952 35026 06809 18675 76504 76129 | |||||||||||
Giải nămG5 | 7111 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7370 6435 5714 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 899 | |||||||||||
Giải támG8 | 87 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 9, 4 |
1 | 3, 1, 4 |
2 | 7, 6, 6, 9 |
3 | 6, 5 |
4 | |
5 | 2 |
6 | |
7 | 5, 5, 0 |
8 | 7 |
9 | 9 |
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 09-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 691089 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 59564 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 91641 | |||||||||||
Giải baG3 | 68978 40626 | |||||||||||
Giải tưG4 | 67732 85187 08635 17778 86516 63215 84783 | |||||||||||
Giải nămG5 | 2148 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2167 9039 8228 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 910 | |||||||||||
Giải támG8 | 52 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6, 5, 0 |
2 | 6, 8 |
3 | 2, 5, 9 |
4 | 1, 8 |
5 | 2 |
6 | 4, 7 |
7 | 8, 8 |
8 | 9, 7, 3 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 02-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 148942 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 11237 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 40671 | |||||||||||
Giải baG3 | 13359 10758 | |||||||||||
Giải tưG4 | 05126 28960 56468 56337 41903 84692 66026 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9215 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0652 2988 1741 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 134 | |||||||||||
Giải támG8 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 5 |
2 | 6, 6 |
3 | 7, 7, 4 |
4 | 2, 1 |
5 | 9, 8, 2 |
6 | 0, 8 |
7 | 1 |
8 | 8 |
9 | 2, 6 |
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 25-04-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 191534 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 82743 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 83886 | |||||||||||
Giải baG3 | 26598 27162 | |||||||||||
Giải tưG4 | 96618 15139 39891 36610 58073 06482 81345 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3587 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6314 8070 7254 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 465 | |||||||||||
Giải támG8 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8, 0, 4 |
2 | |
3 | 4, 9 |
4 | 3, 5 |
5 | 4 |
6 | 2, 5 |
7 | 3, 0 |
8 | 6, 2, 7 |
9 | 8, 1, 9 |
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 18-04-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 398591 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 09668 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 47064 | |||||||||||
Giải baG3 | 10347 57358 | |||||||||||
Giải tưG4 | 83213 14231 50746 31825 90357 72312 74679 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3056 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1247 1608 7538 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 362 | |||||||||||
Giải támG8 | 05 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8, 5 |
1 | 3, 2 |
2 | 5 |
3 | 1, 8 |
4 | 7, 6, 7 |
5 | 8, 7, 6 |
6 | 8, 4, 2 |
7 | 9 |
8 | |
9 | 1 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 11-04-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 314947 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 47303 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 09051 | |||||||||||
Giải baG3 | 53564 26248 | |||||||||||
Giải tưG4 | 49621 66250 40164 67178 85942 79983 42486 | |||||||||||
Giải nămG5 | 1851 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0863 6821 3218 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 463 | |||||||||||
Giải támG8 | 55 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 8 |
2 | 1, 1 |
3 | |
4 | 7, 8, 2 |
5 | 1, 0, 1, 5 |
6 | 4, 4, 3, 3 |
7 | 8 |
8 | 3, 6 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 04-04-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 506632 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 62116 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 37773 | |||||||||||
Giải baG3 | 02792 73318 | |||||||||||
Giải tưG4 | 45154 03593 33958 41034 62588 38466 02822 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0208 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8019 3329 3223 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 476 | |||||||||||
Giải támG8 | 17 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 6, 8, 9, 7 |
2 | 2, 9, 3 |
3 | 2, 4 |
4 | |
5 | 4, 8 |
6 | 6 |
7 | 3, 6 |
8 | 8 |
9 | 2, 3 |
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 28-03-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 630611 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 69421 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 08676 | |||||||||||
Giải baG3 | 28051 22922 | |||||||||||
Giải tưG4 | 77752 19277 01306 06709 11706 77670 61407 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8828 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4879 7688 1975 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 789 | |||||||||||
Giải támG8 | 05 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 9, 6, 7, 5 |
1 | 1 |
2 | 1, 2, 8 |
3 | |
4 | |
5 | 1, 2 |
6 | |
7 | 6, 7, 0, 9, 5 |
8 | 8, 9 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 21-03-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 351767 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 33799 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 16327 | |||||||||||
Giải baG3 | 39994 67813 | |||||||||||
Giải tưG4 | 09798 41261 61251 31236 92590 55013 28736 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0613 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9375 3216 5380 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 502 | |||||||||||
Giải támG8 | 81 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3, 3, 3, 6 |
2 | 7 |
3 | 6, 6 |
4 | |
5 | 1 |
6 | 7, 1 |
7 | 5 |
8 | 0, 1 |
9 | 9, 4, 8, 0 |
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 14-03-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 463797 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 94074 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 57031 | |||||||||||
Giải baG3 | 85230 17201 | |||||||||||
Giải tưG4 | 93324 17258 20010 01815 39639 74181 44775 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8375 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8027 5635 6907 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 637 | |||||||||||
Giải támG8 | 26 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 7 |
1 | 0, 5 |
2 | 4, 7, 6 |
3 | 1, 0, 9, 5, 7 |
4 | |
5 | 8 |
6 | |
7 | 4, 5, 5 |
8 | 1 |
9 | 7 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 07-03-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 266007 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 80260 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 11091 | |||||||||||
Giải baG3 | 20950 79396 | |||||||||||
Giải tưG4 | 43194 76307 52747 84246 68901 72968 47362 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0169 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1921 3524 7440 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 010 | |||||||||||
Giải támG8 | 00 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7, 7, 1, 0 |
1 | 0 |
2 | 1, 4 |
3 | |
4 | 7, 6, 0 |
5 | 0 |
6 | 0, 8, 2, 9 |
7 | |
8 | |
9 | 1, 6, 4 |
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 28-02-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 910720 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 60256 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 48146 | |||||||||||
Giải baG3 | 61458 45744 | |||||||||||
Giải tưG4 | 53051 92871 09748 92055 32342 67551 15822 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8400 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8638 7180 4521 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 620 | |||||||||||
Giải támG8 | 49 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | 0, 2, 1, 0 |
3 | 8 |
4 | 6, 4, 8, 2, 9 |
5 | 6, 8, 1, 5, 1 |
6 | |
7 | 1 |
8 | 0 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 21-02-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 334626 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 15515 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 90244 | |||||||||||
Giải baG3 | 37169 81625 | |||||||||||
Giải tưG4 | 40885 00634 11554 05082 05704 94531 30675 | |||||||||||
Giải nămG5 | 2690 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8051 5091 2572 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 676 | |||||||||||
Giải támG8 | 20 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 5 |
2 | 6, 5, 0 |
3 | 4, 1 |
4 | 4 |
5 | 4, 1 |
6 | 9 |
7 | 5, 2, 6 |
8 | 5, 2 |
9 | 0, 1 |
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 14-02-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 392066 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 38000 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 15401 | |||||||||||
Giải baG3 | 16540 84594 | |||||||||||
Giải tưG4 | 41947 07908 93170 23956 27076 13065 66899 | |||||||||||
Giải nămG5 | 6266 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4448 5627 2270 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 023 | |||||||||||
Giải támG8 | 44 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 8 |
1 | |
2 | 7, 3 |
3 | |
4 | 0, 7, 8, 4 |
5 | 6 |
6 | 6, 5, 6 |
7 | 0, 6, 0 |
8 | |
9 | 4, 9 |
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 07-02-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 060494 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 34985 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 62229 | |||||||||||
Giải baG3 | 51060 51701 | |||||||||||
Giải tưG4 | 71266 13623 16901 98238 58827 42371 67364 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3831 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0441 0270 2123 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 377 | |||||||||||
Giải támG8 | 64 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 1 |
1 | |
2 | 9, 3, 7, 3 |
3 | 8, 1 |
4 | 1 |
5 | |
6 | 0, 6, 4, 4 |
7 | 1, 0, 7 |
8 | 5 |
9 | 4 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 31-01-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 412990 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 48290 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 58931 | |||||||||||
Giải baG3 | 31137 93324 | |||||||||||
Giải tưG4 | 61840 74504 14823 11905 90466 12613 33661 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3933 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0741 5312 6990 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 016 | |||||||||||
Giải támG8 | 23 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 5 |
1 | 3, 2, 6 |
2 | 4, 3, 3 |
3 | 1, 7, 3 |
4 | 0, 1 |
5 | |
6 | 6, 1 |
7 | |
8 | |
9 | 0, 0, 0 |
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 24-01-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 601401 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 04413 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 62099 | |||||||||||
Giải baG3 | 18668 54458 | |||||||||||
Giải tưG4 | 76105 82162 43689 59824 39169 78677 07479 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8382 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6564 4866 3815 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 049 | |||||||||||
Giải támG8 | 76 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 5 |
1 | 3, 5 |
2 | 4 |
3 | |
4 | 9 |
5 | 8 |
6 | 8, 2, 9, 4, 6 |
7 | 7, 9, 6 |
8 | 9, 2 |
9 | 9 |
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 17-01-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 126784 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 87515 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 51397 | |||||||||||
Giải baG3 | 97887 00426 | |||||||||||
Giải tưG4 | 53680 87693 81297 05234 00484 25538 02799 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5240 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1624 2162 6558 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 774 | |||||||||||
Giải támG8 | 47 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5 |
2 | 6, 4 |
3 | 4, 8 |
4 | 0, 7 |
5 | 8 |
6 | 2 |
7 | 4 |
8 | 4, 7, 0, 4 |
9 | 7, 3, 7, 9 |
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 10-01-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 214495 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 64382 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 66558 | |||||||||||
Giải baG3 | 26592 35817 | |||||||||||
Giải tưG4 | 64180 65396 56273 40209 13860 27072 88904 | |||||||||||
Giải nămG5 | 6139 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5679 0649 4398 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 802 | |||||||||||
Giải támG8 | 61 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9, 4, 2 |
1 | 7 |
2 | |
3 | 9 |
4 | 9 |
5 | 8 |
6 | 0, 1 |
7 | 3, 2, 9 |
8 | 2, 0 |
9 | 5, 2, 6, 8 |
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 03-01-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 697603 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 23191 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 49256 | |||||||||||
Giải baG3 | 82406 39737 | |||||||||||
Giải tưG4 | 02455 90702 74034 87715 04081 72762 35686 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3573 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8074 4398 5037 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 586 | |||||||||||
Giải támG8 | 15 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 6, 2 |
1 | 5, 5 |
2 | |
3 | 7, 4, 7 |
4 | |
5 | 6, 5 |
6 | 2 |
7 | 3, 4 |
8 | 1, 6, 6 |
9 | 1, 8 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 27-12-2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 633293 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 39605 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 57984 | |||||||||||
Giải baG3 | 90054 28043 | |||||||||||
Giải tưG4 | 38849 95665 64113 35162 36216 32240 92867 | |||||||||||
Giải nămG5 | 2079 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3718 2623 4910 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 809 | |||||||||||
Giải támG8 | 13 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 9 |
1 | 3, 6, 8, 0, 3 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 3, 9, 0 |
5 | 4 |
6 | 5, 2, 7 |
7 | 9 |
8 | 4 |
9 | 3 |
Kết Quả Xổ Số Phú Yên Thứ haiT2 ngày 20-12-2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 961260 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 51635 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 85529 | |||||||||||
Giải baG3 | 52495 53358 | |||||||||||
Giải tưG4 | 40355 29242 42515 36752 63834 73055 16792 | |||||||||||
Giải nămG5 | 1306 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0536 2114 5723 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 176 | |||||||||||
Giải támG8 | 12 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 5, 4, 2 |
2 | 9, 3 |
3 | 5, 4, 6 |
4 | 2 |
5 | 8, 5, 2, 5 |
6 | 0 |
7 | 6 |
8 | |
9 | 5, 2 |