Sổ kết quả xổ số Vietlott Max 3D
30 lượt quay, kết thúc vào 03-07-2022 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 01-07-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 415 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 250 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 728 | |||||||||||
Giải baG3 | 411 706 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 22 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 1 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 478 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 0 |
6 | |
7 | |
8 | 7 |
9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 27-06-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 496 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 826 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 033 | |||||||||||
Giải baG3 | 616 738 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 50 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 4 4 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 476 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 2 |
9 | 6 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 24-06-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 240 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 806 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 544 | |||||||||||
Giải baG3 | 240 240 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 59 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 1 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 475 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | 4 |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 22-06-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 949 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 374 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 397 | |||||||||||
Giải baG3 | 370 375 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 34 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 3 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 474 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 9 |
5 | 6 |
6 | |
7 | 4 |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 20-06-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 045 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 323 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 201 | |||||||||||
Giải baG3 | 380 745 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 24 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1 0 3 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 473 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 3 |
3 | 2 |
4 | 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 17-06-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 350 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 427 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 902 | |||||||||||
Giải baG3 | 953 539 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 30 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 3 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 472 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 7 |
3 | |
4 | |
5 | 0, 0 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 15-06-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 569 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 834 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 858 | |||||||||||
Giải baG3 | 710 859 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 38 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 8 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 471 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 8 |
3 | 4 |
4 | |
5 | |
6 | 9 |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 13-06-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 460 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 624 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 973 | |||||||||||
Giải baG3 | 498 970 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 41 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1 1 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 470 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 4 |
3 | |
4 | 5 |
5 | |
6 | 0 |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 10-06-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 530 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 240 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 800 | |||||||||||
Giải baG3 | 357 326 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 32 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 0 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 469 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | 8 |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 08-06-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 374 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 993 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 751 | |||||||||||
Giải baG3 | 276 431 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 80 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 1 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 468 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 4 |
8 | |
9 | 3 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 06-06-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 652 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 628 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 816 | |||||||||||
Giải baG3 | 877 756 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 53 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1 1 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 467 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 8 |
3 | 1 |
4 | |
5 | 2 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 03-06-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 252 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 317 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 597 | |||||||||||
Giải baG3 | 806 568 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 50 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 3 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 466 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 7 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 2, 8 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 01-06-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 386 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 311 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 783 | |||||||||||
Giải baG3 | 215 840 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 60 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 465 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | |
3 | |
4 | 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 6 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 30-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 417 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 534 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 725 | |||||||||||
Giải baG3 | 280 684 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 21 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 464 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 7 |
2 | |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 27-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 307 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 966 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 126 | |||||||||||
Giải baG3 | 041 824 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 28 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 1 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 463 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 8, 6 |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 25-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 941 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 625 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 720 | |||||||||||
Giải baG3 | 607 742 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 30 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 462 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 5 |
3 | |
4 | 1 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 4 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 23-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 644 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 874 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 550 | |||||||||||
Giải baG3 | 147 616 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 27 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1 1 3 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 461 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | 9, 4 |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 20-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 624 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 106 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 236 | |||||||||||
Giải baG3 | 137 785 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 55 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 1 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 460 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | |
2 | 4, 4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 18-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 944 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 903 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 242 | |||||||||||
Giải baG3 | 006 695 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 33 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 3 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 459 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 4 |
5 | |
6 | 7 |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 16-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 299 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 809 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 340 | |||||||||||
Giải baG3 | 311 681 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 59 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 6 4 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 458 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 4 |
8 | |
9 | 9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 13-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 838 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 654 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 686 | |||||||||||
Giải baG3 | 815 758 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 40 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 457 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 8, 2 |
4 | |
5 | 4 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 11-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 961 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 405 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 705 | |||||||||||
Giải baG3 | 849 655 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 28 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1 2 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 456 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | |
2 | 9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 1 |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 09-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 519 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 377 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 671 | |||||||||||
Giải baG3 | 181 600 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 56 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 2 1 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 455 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 7 |
6 | |
7 | 7 |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 06-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 759 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 491 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 261 | |||||||||||
Giải baG3 | 068 360 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 14 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 2 3 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 454 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 9 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 1 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 04-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 514 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 963 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 489 | |||||||||||
Giải baG3 | 454 728 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 28 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 3 4 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 453 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4 |
2 | |
3 | |
4 | 8 |
5 | |
6 | 3 |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 02-05-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 324 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 674 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 581 | |||||||||||
Giải baG3 | 553 252 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 31 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 1 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 452 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 4 |
3 | |
4 | |
5 | 9 |
6 | |
7 | 4 |
8 | |
9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 29-04-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 617 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 041 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 322 | |||||||||||
Giải baG3 | 256 057 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 40 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 451 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 7 |
2 | |
3 | |
4 | 1 |
5 | |
6 | |
7 | 7 |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 27-04-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 145 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 021 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 538 | |||||||||||
Giải baG3 | 049 868 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 46 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 6 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 450 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | |
2 | 1 |
3 | |
4 | 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 25-04-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 741 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 583 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 172 | |||||||||||
Giải baG3 | 059 380 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 32 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 2 7 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 449 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 1 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 1, 3 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 22-04-2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 751 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 881 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 078 | |||||||||||
Giải baG3 | 519 496 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 41 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 448 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 1 |
6 | |
7 | |
8 | 6, 1 |
9 |