Sổ kết quả xổ số Vietlott Max 3D
30 lượt quay, kết thúc vào 26-03-2023 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 22-03-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 715 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 287 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 128 | |||||||||||
Giải baG3 | 216 680 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 47 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 21 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 590 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5 |
2 | 5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 7 |
9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 20-03-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 473 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 175 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 778 | |||||||||||
Giải baG3 | 997 108 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 34 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 1 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 589 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 3, 5 |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 17-03-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 979 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 259 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 847 | |||||||||||
Giải baG3 | 723 208 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 50 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 1 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 588 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 9 |
6 | |
7 | 9 |
8 | 6 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 13-03-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 038 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 750 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 398 | |||||||||||
Giải baG3 | 162 577 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 48 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 6 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 586 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 8 |
4 | |
5 | 0 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 8 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 10-03-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 821 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 824 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 847 | |||||||||||
Giải baG3 | 859 550 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 21 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 585 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 1, 4 |
3 | |
4 | |
5 | 7 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 08-03-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 746 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 912 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 231 | |||||||||||
Giải baG3 | 168 571 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 26 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 1 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 584 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2 |
2 | |
3 | |
4 | 6 |
5 | |
6 | |
7 | 4 |
8 | |
9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 06-03-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 663 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 928 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 261 | |||||||||||
Giải baG3 | 048 959 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 83 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 1 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 583 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 8 |
3 | 2 |
4 | |
5 | |
6 | 3 |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 03-03-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 311 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 861 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 576 | |||||||||||
Giải baG3 | 945 613 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 30 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 582 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | |
3 | |
4 | 4 |
5 | |
6 | 1 |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 01-03-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 951 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 176 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 748 | |||||||||||
Giải baG3 | 692 008 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 30 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 2 4 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 581 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 1 |
6 | |
7 | 1, 6 |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 27-02-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 845 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 946 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 959 | |||||||||||
Giải baG3 | 303 879 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 52 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1 1 6 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 580 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 5, 6 |
5 | |
6 | 3 |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 24-02-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 704 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 533 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 634 | |||||||||||
Giải baG3 | 664 960 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 20 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 03 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 579 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | |
3 | 3 |
4 | |
5 | 1 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 22-02-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 728 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 392 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 862 | |||||||||||
Giải baG3 | 521 561 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 22 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 0 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 578 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 9 |
9 | 2 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 20-02-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 303 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 597 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 129 | |||||||||||
Giải baG3 | 677 227 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 43 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 4 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 577 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 2 |
9 | 7 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 17-02-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 385 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 877 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 394 | |||||||||||
Giải baG3 | 470 989 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 18 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 576 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 7 |
8 | 5 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 15-02-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 439 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 685 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 245 | |||||||||||
Giải baG3 | 681 407 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 50 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 575 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 9 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 1, 5 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 13-02-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 947 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 842 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 261 | |||||||||||
Giải baG3 | 101 333 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 49 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 0 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 574 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 7, 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 10-02-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 475 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 629 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 125 | |||||||||||
Giải baG3 | 843 023 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 108 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1 1 1 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 573 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 8 |
7 | 5 |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 08-02-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 512 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 427 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 218 | |||||||||||
Giải baG3 | 566 494 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 23 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 2 0 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 572 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2 |
2 | 7 |
3 | |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 06-02-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 110 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 587 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 030 | |||||||||||
Giải baG3 | 449 088 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 72 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 1 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 571 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 6 |
6 | |
7 | |
8 | 7 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 03-02-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 400 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 429 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 147 | |||||||||||
Giải baG3 | 794 270 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 16 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 1 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 570 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | 9 |
3 | |
4 | 9 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 01-02-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 337 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 421 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 250 | |||||||||||
Giải baG3 | 989 966 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 569 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 1 |
3 | 7 |
4 | 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 30-01-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 646 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 607 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 618 | |||||||||||
Giải baG3 | 002 348 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 52 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1 2 4 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 568 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | |
2 | 6 |
3 | |
4 | 6 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 27-01-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 266 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 307 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 508 | |||||||||||
Giải baG3 | 814 703 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 48 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 1 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 567 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 6, 3 |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 25-01-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 251 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 973 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 217 | |||||||||||
Giải baG3 | 998 585 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 62 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 4 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 566 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 3 |
5 | 1 |
6 | |
7 | 3 |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 23-01-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 185 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 048 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 002 | |||||||||||
Giải baG3 | 786 289 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 21 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 1 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 565 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 8 |
5 | |
6 | |
7 | 5 |
8 | 5 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 16-01-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 498 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 397 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 766 | |||||||||||
Giải baG3 | 812 970 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 93 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5 1 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 563 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 8 |
7 | |
8 | |
9 | 8, 7 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 13-01-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 595 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 415 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 264 | |||||||||||
Giải baG3 | 303 587 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 562 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 8 |
8 | |
9 | 5 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 11-01-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 628 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 284 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 335 | |||||||||||
Giải baG3 | 332 017 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 46 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 1 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 561 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 8 |
8 | 4 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 09-01-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 094 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 890 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 660 | |||||||||||
Giải baG3 | 221 960 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 30 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 560 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 4, 0 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 06-01-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 067 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 665 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 492 | |||||||||||
Giải baG3 | 107 660 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 31 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 3 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 559 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 7, 5 |
7 | 8 |
8 | |
9 |