Sổ kết quả xổ số Đà Nẵng
30 lượt quay, kết thúc vào 25-02-2021 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 24-02-2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 267051 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 42758 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 76584 | |||||||||||
Giải baG3 | 96420 87778 | |||||||||||
Giải tưG4 | 66502 44713 20948 93653 97141 30843 45094 | |||||||||||
Giải nămG5 | 4468 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8753 8578 8171 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 807 | |||||||||||
Giải támG8 | 85 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 7 |
1 | 3 |
2 | 0 |
3 | |
4 | 8, 1, 3 |
5 | 1, 8, 3, 3 |
6 | 8 |
7 | 8, 8, 1 |
8 | 4, 5 |
9 | 4 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 20-02-2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 555802 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 18037 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 98588 | |||||||||||
Giải baG3 | 17300 82534 | |||||||||||
Giải tưG4 | 31091 79115 79545 31527 03455 30692 79316 | |||||||||||
Giải nămG5 | 6545 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7322 3562 2548 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 242 | |||||||||||
Giải támG8 | 02 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 0, 2 |
1 | 5, 6 |
2 | 7, 2 |
3 | 7, 4 |
4 | 5, 5, 8, 2 |
5 | 5 |
6 | 2 |
7 | |
8 | 8 |
9 | 1, 2 |
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 17-02-2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 322589 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 60494 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 73994 | |||||||||||
Giải baG3 | 14512 98642 | |||||||||||
Giải tưG4 | 53262 51926 97214 93000 05068 05803 66982 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0934 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3910 9484 0158 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 677 | |||||||||||
Giải támG8 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3 |
1 | 2, 4, 0 |
2 | 6 |
3 | 4 |
4 | 2 |
5 | 8 |
6 | 2, 8 |
7 | 7 |
8 | 9, 2, 4 |
9 | 4, 4, 6 |
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 13-02-2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 262891 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 24445 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 31505 | |||||||||||
Giải baG3 | 05065 96583 | |||||||||||
Giải tưG4 | 07381 42579 63496 55677 53404 32672 66333 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8693 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5901 5737 4040 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 592 | |||||||||||
Giải támG8 | 48 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 4, 1 |
1 | |
2 | |
3 | 3, 7 |
4 | 5, 0, 8 |
5 | |
6 | 5 |
7 | 9, 7, 2 |
8 | 3, 1 |
9 | 1, 6, 3, 2 |
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 10-02-2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 625143 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 05177 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 73699 | |||||||||||
Giải baG3 | 35266 68827 | |||||||||||
Giải tưG4 | 49142 82233 96864 17625 54097 66645 59652 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5794 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4115 0705 8851 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 358 | |||||||||||
Giải támG8 | 08 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 8 |
1 | 5 |
2 | 7, 5 |
3 | 3 |
4 | 3, 2, 5 |
5 | 2, 1, 8 |
6 | 6, 4 |
7 | 7 |
8 | |
9 | 9, 7, 4 |
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 06-02-2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 548102 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 07003 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 02978 | |||||||||||
Giải baG3 | 48640 58797 | |||||||||||
Giải tưG4 | 41796 73067 95072 71021 56475 74440 91837 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0060 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7950 2404 3142 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 436 | |||||||||||
Giải támG8 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 3, 4 |
1 | |
2 | 1 |
3 | 7, 6 |
4 | 0, 0, 2 |
5 | 0 |
6 | 7, 0 |
7 | 8, 2, 5 |
8 | |
9 | 7, 6, 6 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 03-02-2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 634263 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 12119 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 86252 | |||||||||||
Giải baG3 | 21451 34855 | |||||||||||
Giải tưG4 | 04564 09973 41275 51114 86982 18117 85297 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8129 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7550 0794 0500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 627 | |||||||||||
Giải támG8 | 08 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 8 |
1 | 9, 4, 7 |
2 | 9, 7 |
3 | |
4 | |
5 | 2, 1, 5, 0 |
6 | 3, 4 |
7 | 3, 5 |
8 | 2 |
9 | 7, 4 |
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 30-01-2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 995913 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 72380 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 91389 | |||||||||||
Giải baG3 | 06906 64470 | |||||||||||
Giải tưG4 | 82440 47052 10272 66288 96580 53366 32101 | |||||||||||
Giải nămG5 | 7129 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5793 3616 8887 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 512 | |||||||||||
Giải támG8 | 13 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 1 |
1 | 3, 6, 2, 3 |
2 | 9 |
3 | |
4 | 0 |
5 | 2 |
6 | 6 |
7 | 0, 2 |
8 | 0, 9, 8, 0, 7 |
9 | 3 |
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 27-01-2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 050697 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 21320 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 94628 | |||||||||||
Giải baG3 | 59518 85723 | |||||||||||
Giải tưG4 | 26947 63449 79524 60822 85238 56683 97627 | |||||||||||
Giải nămG5 | 7008 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2456 6175 4416 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 997 | |||||||||||
Giải támG8 | 01 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8, 1 |
1 | 8, 6 |
2 | 0, 8, 3, 4, 2, 7 |
3 | 8 |
4 | 7, 9 |
5 | 6 |
6 | |
7 | 5 |
8 | 3 |
9 | 7, 7 |
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 23-01-2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 198182 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 15179 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 10661 | |||||||||||
Giải baG3 | 89648 68246 | |||||||||||
Giải tưG4 | 16137 93823 98892 74866 63777 61750 37736 | |||||||||||
Giải nămG5 | 4828 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7159 3248 7230 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 870 | |||||||||||
Giải támG8 | 81 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 3, 8 |
3 | 7, 6, 0 |
4 | 8, 6, 8 |
5 | 0, 9 |
6 | 1, 6 |
7 | 9, 7, 0 |
8 | 2, 1 |
9 | 2 |
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 20-01-2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 154152 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 96804 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 08540 | |||||||||||
Giải baG3 | 62214 43127 | |||||||||||
Giải tưG4 | 10743 18367 23014 54849 45059 02362 03103 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9910 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9516 9162 7233 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 336 | |||||||||||
Giải támG8 | 29 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 3 |
1 | 4, 4, 0, 6 |
2 | 7, 9 |
3 | 3, 6 |
4 | 0, 3, 9 |
5 | 2, 9 |
6 | 7, 2, 2 |
7 | |
8 | |
9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 16-01-2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 729537 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 68119 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 24808 | |||||||||||
Giải baG3 | 98283 44378 | |||||||||||
Giải tưG4 | 97508 39733 72393 16615 78502 02424 37703 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0997 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4141 2308 6128 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 024 | |||||||||||
Giải támG8 | 42 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8, 8, 2, 3, 8 |
1 | 9, 5 |
2 | 4, 8, 4 |
3 | 7, 3 |
4 | 1, 2 |
5 | |
6 | |
7 | 8 |
8 | 3 |
9 | 3, 7 |
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 13-01-2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 351910 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 10277 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 49754 | |||||||||||
Giải baG3 | 62287 92163 | |||||||||||
Giải tưG4 | 41221 87228 73054 99269 01146 63386 91870 | |||||||||||
Giải nămG5 | 1114 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8714 4714 8862 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 057 | |||||||||||
Giải támG8 | 58 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0, 4, 4, 4 |
2 | 1, 8 |
3 | |
4 | 6 |
5 | 4, 4, 7, 8 |
6 | 3, 9, 2 |
7 | 7, 0 |
8 | 7, 6 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 09-01-2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 342110 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 26351 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 28584 | |||||||||||
Giải baG3 | 14926 43947 | |||||||||||
Giải tưG4 | 98864 45558 99906 13269 75965 79993 67278 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5401 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9100 9066 2862 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 017 | |||||||||||
Giải támG8 | 22 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 1, 0 |
1 | 0, 7 |
2 | 6, 2 |
3 | |
4 | 7 |
5 | 1, 8 |
6 | 4, 9, 5, 6, 2 |
7 | 8 |
8 | 4 |
9 | 3 |
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 06-01-2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 062301 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 83227 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 14028 | |||||||||||
Giải baG3 | 00386 17596 | |||||||||||
Giải tưG4 | 49440 16551 15279 98564 04120 30463 46077 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0998 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7989 5121 6280 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 112 | |||||||||||
Giải támG8 | 81 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 2 |
2 | 7, 8, 0, 1 |
3 | |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | 4, 3 |
7 | 9, 7 |
8 | 6, 9, 0, 1 |
9 | 6, 8 |
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 02-01-2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 132907 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 89871 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 36572 | |||||||||||
Giải baG3 | 43234 64724 | |||||||||||
Giải tưG4 | 92401 71525 52795 38698 55787 85368 94775 | |||||||||||
Giải nămG5 | 2868 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4530 7725 2635 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 630 | |||||||||||
Giải támG8 | 72 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7, 1 |
1 | |
2 | 4, 5, 5 |
3 | 4, 0, 5, 0 |
4 | |
5 | |
6 | 8, 8 |
7 | 1, 2, 5, 2 |
8 | 7 |
9 | 5, 8 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 30-12-2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 466910 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 26798 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 78534 | |||||||||||
Giải baG3 | 16408 74654 | |||||||||||
Giải tưG4 | 19798 26831 47706 08099 82332 21131 38819 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5009 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1514 8324 3169 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 229 | |||||||||||
Giải támG8 | 59 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8, 6, 9 |
1 | 0, 9, 4 |
2 | 4, 9 |
3 | 4, 1, 2, 1 |
4 | |
5 | 4, 9 |
6 | 9 |
7 | |
8 | |
9 | 8, 8, 9 |
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 26-12-2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 291139 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 51859 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 77679 | |||||||||||
Giải baG3 | 66978 23704 | |||||||||||
Giải tưG4 | 02038 73316 95169 52151 53709 14484 09791 | |||||||||||
Giải nămG5 | 7369 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0212 1714 8566 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 795 | |||||||||||
Giải támG8 | 15 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 9 |
1 | 6, 2, 4, 5 |
2 | |
3 | 9, 8 |
4 | |
5 | 9, 1 |
6 | 9, 9, 6 |
7 | 9, 8 |
8 | 4 |
9 | 1, 5 |
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 23-12-2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 510489 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 26863 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 90623 | |||||||||||
Giải baG3 | 99914 37474 | |||||||||||
Giải tưG4 | 63523 00266 06948 50765 24201 68050 09018 | |||||||||||
Giải nămG5 | 2390 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6140 5661 2463 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 018 | |||||||||||
Giải támG8 | 29 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 4, 8, 8 |
2 | 3, 3, 9 |
3 | |
4 | 8, 0 |
5 | 0 |
6 | 3, 6, 5, 1, 3 |
7 | 4 |
8 | 9 |
9 | 0 |
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 19-12-2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 586684 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 02217 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 76797 | |||||||||||
Giải baG3 | 15159 34756 | |||||||||||
Giải tưG4 | 83716 90747 75040 69970 69564 21501 68980 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5134 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1473 0409 9364 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 733 | |||||||||||
Giải támG8 | 87 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 9 |
1 | 7, 6 |
2 | |
3 | 4, 3 |
4 | 7, 0 |
5 | 9, 6 |
6 | 4, 4 |
7 | 0, 3 |
8 | 4, 0, 7 |
9 | 7 |
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 16-12-2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 977189 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 76597 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 65855 | |||||||||||
Giải baG3 | 99564 11873 | |||||||||||
Giải tưG4 | 05751 09186 50883 24437 61430 15469 79750 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9119 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3158 5795 8674 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 915 | |||||||||||
Giải támG8 | 33 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9, 5 |
2 | |
3 | 7, 0, 3 |
4 | |
5 | 5, 1, 0, 8 |
6 | 4, 9 |
7 | 3, 4 |
8 | 9, 6, 3 |
9 | 7, 5 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 12-12-2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 955531 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 21042 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 85136 | |||||||||||
Giải baG3 | 06031 35015 | |||||||||||
Giải tưG4 | 32275 61218 35903 73233 20954 20576 42403 | |||||||||||
Giải nămG5 | 1811 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3936 3400 2156 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 189 | |||||||||||
Giải támG8 | 07 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 3, 0, 7 |
1 | 5, 8, 1 |
2 | |
3 | 1, 6, 1, 3, 6 |
4 | 2 |
5 | 4, 6 |
6 | |
7 | 5, 6 |
8 | 9 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 09-12-2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 327690 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 06669 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 51179 | |||||||||||
Giải baG3 | 16893 58252 | |||||||||||
Giải tưG4 | 48626 98800 64895 51859 75043 40664 44582 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5828 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5522 5686 8932 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 896 | |||||||||||
Giải támG8 | 52 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | 6, 8, 2 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 2, 9, 2 |
6 | 9, 4 |
7 | 9 |
8 | 2, 6 |
9 | 0, 3, 5, 6 |
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 05-12-2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 902623 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 90171 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 43504 | |||||||||||
Giải baG3 | 19226 83078 | |||||||||||
Giải tưG4 | 20169 41235 97275 80399 49368 02336 82736 | |||||||||||
Giải nămG5 | 4627 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4693 9818 8037 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 481 | |||||||||||
Giải támG8 | 31 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 8 |
2 | 3, 6, 7 |
3 | 5, 6, 6, 7, 1 |
4 | |
5 | |
6 | 9, 8 |
7 | 1, 8, 5 |
8 | 1 |
9 | 9, 3 |
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 02-12-2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 978827 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 45534 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 40668 | |||||||||||
Giải baG3 | 10974 09036 | |||||||||||
Giải tưG4 | 48742 11288 73704 15162 96423 33672 73552 | |||||||||||
Giải nămG5 | 7011 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7569 0264 7541 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 366 | |||||||||||
Giải támG8 | 78 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1 |
2 | 7, 3 |
3 | 4, 6 |
4 | 2, 1 |
5 | 2 |
6 | 8, 2, 9, 4, 6 |
7 | 4, 2, 8 |
8 | 8 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 28-11-2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 919520 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 27630 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 81428 | |||||||||||
Giải baG3 | 40744 18288 | |||||||||||
Giải tưG4 | 69726 55621 76461 14436 90338 83163 85915 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3958 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4883 2783 2843 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 506 | |||||||||||
Giải támG8 | 42 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 5 |
2 | 0, 8, 6, 1 |
3 | 0, 6, 8 |
4 | 4, 3, 2 |
5 | 8 |
6 | 1, 3 |
7 | |
8 | 8, 3, 3 |
9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 25-11-2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 412766 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 65413 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 66676 | |||||||||||
Giải baG3 | 78702 34592 | |||||||||||
Giải tưG4 | 23317 03637 57333 76928 14026 77243 34944 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9227 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6535 2185 6813 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 430 | |||||||||||
Giải támG8 | 44 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3, 7, 3 |
2 | 8, 6, 7 |
3 | 7, 3, 5, 0 |
4 | 3, 4, 4 |
5 | |
6 | 6 |
7 | 6 |
8 | 5 |
9 | 2 |
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 21-11-2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 174094 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 60929 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 71286 | |||||||||||
Giải baG3 | 18615 02504 | |||||||||||
Giải tưG4 | 88220 48331 68615 46843 30172 61168 09983 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3623 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5736 9764 0104 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 476 | |||||||||||
Giải támG8 | 46 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 4 |
1 | 5, 5 |
2 | 9, 0, 3 |
3 | 1, 6 |
4 | 3, 6 |
5 | |
6 | 8, 4 |
7 | 2, 6 |
8 | 6, 3 |
9 | 4 |